Utilisation des données
L’utilisation des données est autorisée si la source complète est mentionnée. La source est indiquée dans les graphiques, ainsi que la publication originale.
Franziska Ehrler, Felix Bühlmann, Peter Farago, François Höpflinger, Dominique Joye, Pasqualina Perrig-Chiello und Christian Suter (dir.). Rapport social 2016: Bien-être. Zürich: Seismo-Verlag.
L’éditeur n’accepte aucune responsabilité en cas de mauvais usage des données à disposition.
Sources des données concernant le bien-être subjectif
Sources des données concernant le bien-être subjectif utilisé dans le Rapport social 2016:
Liste des abréviations
Général
AFC | Administration fédérale des contributions |
AI | Assurance-invalidité |
ARE | Office fédérale du développement territorial |
AREA | Statistique suisse de la superficie |
AVS | Assurance-vieillesse et survivants |
BEVNAT | Statistique du mouvement naturel de la population |
CSIAS | Conférence suisse des institutions d’action sociale |
EBM | Enquête sur le budget des ménages |
ELRC | Enquête sur la langue, la religion et la culture |
ESPA | Enquête suisse sur la population active |
ESPOP | Statistique de l’état annuel de la population |
ESS | European Social Survey |
Eurostat | Office statistique des Communautés européennes |
FNS | Fonds national suisse de la recherche scientifique |
FORS | Centre de compétences suisse en sciences sociales |
IDEA | International Institute for Democracy and Electoral Assistance |
IRTAD | International Transport Forum |
ISCED | Classification internationale type de l’éducation CITE (International Standard Classification of Education) |
ISCO | Classification internationale type des professions CITP (International Standard Classification of Occupations) |
ISSP | International Social Survey Programme |
MOSAiCH | Mesures et Observation Sociologique des Attitudes en Suisse |
OCDE | Organisation de coopération et de développement économique |
OFAS | Office fédéral des assurances sociales |
OFEN | Office fédéral de l’énergie |
OFEV | Office fédéral de l’environnement |
OFROU | Office fédéral des routes |
OFS | Office fédéral de la statistique |
OIT | Organisation internationale du travail |
OMS | Organisation mondiale de la santé (World Health Organisation WHO) |
ONU | Organisation des Nations Unies |
PETRA | Statistique de la population résidante de nationalité étrangère |
PIB | Produit intérieur brut |
PNR | Programmes nationaux de recherche |
PRN | Pôles de recherche nationaux |
PSM | Panel suisse de ménage |
RCE | Registre central des étrangers |
RFP | Recensement fédéral de la population |
Seco | Secrétariat d’Etat à l’économie |
SEFRI | Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation |
Selects | Etudes électorales suisses (Swiss Electoral Studies) |
SGG | Société suisse d’utilité publique |
SILC | Statistics on income and living conditions |
SPAO | Statistique de la population active occupée |
STATPOP | Statistique de la population et des ménages |
SUVA | Assurance-accident suisse |
UE | Union européenne |
UNECE | Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (United Nations Economic Commission for Europe) |
Pays
-
AT Autriche BG Bulgarie CH Suisse DE Allemagne ES Espagne FR France IT Italie PL Pologne PT Portugal RO Roumanie SE Suède TR Turquie UK Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles, Ecosse, Irlande du Nord)
Partis politiques
-
AdI Alliance des indépendants (1936–1999) PBD Parti bourgeois démocratique (2008: scission d’avec l’UDC et établi comme parti national) PCS Parti chrétien-social PDC Parti démocrate-chrétien suisse PES Parti écologiste suisse, Les Verts PEV Parti évangélique populaire suisse PLR Parti libéral-radical suisse / Parti radical-démocratique suisse (en 2009 fusion du PLR avec le PLS au plan national sous la dénomination de « PLR.Les Libéraux-Radicaux ») PLS Parti libéral suisse (en 2009 fusion du PLR avec le PLS au plan national sous la dénomination de « PLR.Les Libéraux-Radicaux») PS Parti socialiste suisse PVL Parti vert-libéral (2004: scission d’avec le PE zurichois, établi comme parti national en 2007) UDC Union démocratique du centre