Verwendung der Daten
Die Verwendung der Daten ist bei vollständiger Quellenangabe erlaubt. Die Quellenangabe beinhaltet die in der Grafik angegebene Quelle und den Verweis auf die vorliegende Publikation:
Franziska Ehrler, Felix Bühlmann, Peter Farago, François Höpflinger, Dominique Joye, Pasqualina Perrig-Chiello und Christian Suter (Hg.). Sozialbericht 2016: Wohlbefinden. Zürich: Seismo-Verlag.
Die Herausgeber lehnen jede Haftung im Fall von missbräuchlicher Verwendung der Daten ab.
Datenquellen zum subjektiven Wohlbefinden
Eine Übersicht der im Sozialbericht 2016 verwendeten Datenquellen zum subjektiven Wohlbefinden finden sie hier:
Datenquellen zum subjektiven Wohlbefinden
Abkürzungen
Allgemein
AHV | Alters- und Hinterlassenenversicherung |
ARE | Bundesamt für Raumentwicklung |
AREA | Arealstatistik der Schweiz |
ASTRA | Bundesamt für Strassen |
BAFU | Bundesamt für Umwelt |
BEVNAT | Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung |
BFE | Bundesamt für Energie |
BFS | Bundesamt für Statistik |
BIP | Bruttoinlandprodukt |
BSV | Bundesamt für Sozialversicherungen |
ESPOP | Statistik des jährlichen Bevölkerungsstandes |
ESRK | Erhebung zu Religion, Sprache und Kultur |
ESS | European Social Survey |
ESTV | Eidgenössische Steuerverwaltung |
ETS | Erwerbstätigenstatistik |
EU | Europäische Union |
Eurostat | Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften |
FORS | Schweizer Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften |
HABE | Haushaltsbudgeterhebung |
IDEA | International Institute for Democracy and Electoral Assistance |
ILO | Internationale Arbeitsorganisation |
IRTAD | International Transport Forum |
ISCED | Internationale Standard-Klassifizierung der Bildungsniveaus |
ISCO | Internationale Standard-Klassifizierung der Berufsgruppen |
ISSP | International Social Survey Programme |
IV | Invalidenversicherung |
MOSAiCH | Messung und Observation von sozialen Aspekten in der Schweiz |
NFP | Nationales Forschungsprogramm |
NFS | Nationaler Forschungsschwerpunkt |
OECD | Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung |
PETRA | Statistik der ausländischen Wohnbevölkerung |
SAKE | Schweizerische Arbeitskräfteerhebung |
SBFI | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation |
Seco | Staatssekretariat für Wirtschaft |
Selects | Schweizer Wahlstudien |
SGG | Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft |
SHP | Schweizer Haushalt-Panel |
SILC | Statistik zu Einkommen und Lebensbedingungen |
SKOS | Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe |
SNF | Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung |
STATPOP | Statistik der Bevölkerung und der Haushalte |
SUVA | Schweizer Unfallversicherung |
UNECE | Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen |
UNO | Vereinte Nationen |
VZ | Eidgenössische Volkszählung |
WHO | Weltgesundheitsorganisation |
Länder
AT | Österreich |
BG | Bulgarien |
CH | Schweiz |
DE | Deutschland |
ES | Spanien |
FR | Frankreich |
IT | Italien |
PL | Polen |
RO | Rumänien |
SE | Schweden |
UK | Vereinigtes Königreich (England, Wales, Schottland, Nordirland) |
USA | Vereinigte Staaten von Amerika |
AT | Österreich |
BG | Bulgarien |
CH | Schweiz |
Parteien
BDP | Bürgerlich-Demokratische Partei (2008 von der SVP abgespalten und als nationale Partei gegründet) |
CSP | Christlichsoziale Partei |
CVP | Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz |
EVP | Evangelische Volkspartei der Schweiz |
FDP | Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz (2009: Fusion von FDP und LPS auf nationaler Ebene unter der Bezeichnung «FDP.Die Liberalen») |
GLP | Grünliberale Partei (2004 von der GP Zürich abgespalten und 2007 als nationale Partei gegründet) |
GPS | Grüne Partei der Schweiz, Grüne |
LdU | Landesring der Unabhängigen (1936–1999) |
LPS | Liberale Partei der Schweiz (2009: Fusion von FDP und LPS auf nationaler Ebene unter der Bezeichnung «FDP.DieLiberalen») |
SP | Sozialdemokratische Partei der Schweiz |
SVP | Schweizerische Volkspartei |