°Güterverkehr | ||||||
Tonnenkilometer | Prozentanteil am Total der Tonnenkilometer | |||||
Total | Schienen-verkehr | Strassen-verkehr | Schienen-verkehr | Strassen-verkehr | ||
1960 | 5900 | 4315 | 1585 | 73.1 | 26.9 | |
1961 | 6422 | 4655 | 1767 | 72.5 | 27.5 | |
1962 | 7027 | 4908 | 2119 | 69.8 | 30.2 | |
1963 | 7585 | 5235 | 2350 | 69.0 | 31.0 | |
1964 | 7917 | 5270 | 2647 | 66.6 | 33.4 | |
1965 | 8434 | 5582 | 2852 | 66.2 | 33.8 | |
1966 | 8814 | 5787 | 3027 | 65.7 | 34.3 | |
1967 | 9214 | 5974 | 3240 | 64.8 | 35.2 | |
1968 | 9540 | 6119 | 3421 | 64.1 | 35.9 | |
1969 | 10327 | 6561 | 3766 | 63.5 | 36.5 | |
1970 | 11829 | 6983 | 4846 | 59.0 | 41.0 | |
1971 | 12263 | 7038 | 5225 | 57.4 | 42.6 | |
1972 | 12855 | 7139 | 5716 | 55.5 | 44.5 | |
1973 | 13781 | 7570 | 6211 | 54.9 | 45.1 | |
1974 | 13587 | 7412 | 6175 | 54.6 | 45.4 | |
1975 | 10392 | 5478 | 4914 | 52.7 | 47.3 | |
1976 | 11278 | 6008 | 5270 | 53.3 | 46.7 | |
1977 | 12179 | 6286 | 5893 | 51.6 | 48.4 | |
1978 | 12611 | 6553 | 6058 | 52.0 | 48.0 | |
1979 | 13711 | 7352 | 6359 | 53.6 | 46.4 | |
1980 | 14671 | 7799 | 6872 | 53.2 | 46.8 | |
1981 | 14544 | 7519 | 7025 | 51.7 | 48.3 | |
1982 | 13753 | 6873 | 6880 | 50.0 | 50.0 | |
1983 | 13880 | 6759 | 7121 | 48.7 | 51.3 | |
1984 | 14824 | 7276 | 7548 | 49.1 | 50.9 | |
1985 | 15537 | 7434 | 8103 | 47.8 | 52.2 | |
1986 | 16011 | 7337 | 8674 | 45.8 | 54.2 | |
1987 | 16504 | 7183 | 9321 | 43.5 | 56.5 | |
1988 | 18057 | 7937 | 10120 | 44.0 | 56.0 | |
1989 | 19783 | 8627 | 11156 | 43.6 | 56.4 | |
1990 | 20569 | 9045 | 11524 | 44.0 | 56.0 | |
1991 | 20301 | 8917 | 11384 | 43.9 | 56.1 | |
1992 | 19759 | 8458 | 11301 | 42.8 | 57.2 | |
1993 | 19480 | 8051 | 11429 | 41.3 | 58.7 | |
1994 | 20705 | 8819 | 11886 | 42.6 | 57.4 | |
1995 | 20973 | 8856 | 12117 | 42.2 | 57.8 | |
1996 | 20003 | 8031 | 11972 | 40.1 | 59.9 | |
1997 | 21094 | 8836 | 12258 | 41.9 | 58.1 | |
1998 | 22269 | 9411 | 12858 | 42.3 | 57.7 | |
1999 | 22861 | 9831 | 13030 | 43.0 | 57.0 | |
2000 | 24733 | 11114 | 13618 | 44.9 | 55.1 | |
2001 | 25428 | 11209 | 14219 | 44.1 | 55.9 | |
2002 | 25295 | 10783 | 14511 | 42.6 | 57.4 | |
2003 | 25639 | 10628 | 15012 | 41.5 | 58.5 | |
2004 | 26982 | 11521 | 15461 | 42.7 | 57.3 | |
2005 | 27548 | 11713 | 15835 | 42.5 | 57.5 | |
Güterverkehr in 1000 Tkm pro km2 nach Land 2005 | ||||||
Schienen-verkehr | Strassen-verkehr | |||||
DE | 218841.03 | 789602.09 | ||||
UK* | 105574.43 | 780581.95 | ||||
CH | 282845.65 | 383565.02 | ||||
ES | 22925.26 | 449414.22 | ||||
US* | 252084.7 | 172673.52 | ||||
FR | 73798.73 | 349410.7 | ||||
SE | 48448.32 | 77117.28 | ||||
UK*: ohne Nordirland | ||||||
US*: 2004 |