°Suspects d'infractions


























Suspects d'infractions en Suisse 1982–2006
















Infractions contre le patrimoine



Infractions comprenant des actes de violence


Escroquerie Abus de confiance Cambriolage Vol de véhicule Vol (sans cambriolage) Viol, atteinte à l'intégrité sexuelle Homicide, lésions corporelles Délits contre la liberté*
1982 4259 1641 10958 7701 19793 1665 2814 955
1983 4984 1828 9725 7787 18917 1532 2582 1133
1984 5437 2210 9674 7272 18761 1785 2797 1318
1985 5594 2478 9804 6991 21444 1891 3192 1521
1986 5289 2171 9878 7082 22392 1732 3149 1520
1987 4964 2004 8615 5891 20166 1513 3221 1682
1988 5320 1873 8798 5938 20182 1670 3038 1634
1989 7862 2126 8301 4817 22571 1716 3304 1732
1990 6822 2313 8221 4220 26624 1768 3178 2251
1991 5830 2778 9025 4246 26499 1659 3238 2153
1992 6126 2644 8510 4807 25591 1801 3373 2452
1993 7772 2651 8777 4805 25220 1378 3345 2605
1994 6766 2151 8094 5447 23162 1788 3389 3090
1995 6203 2230 8215 5104 23782 1876 3623 3250
1996 5128 2062 9004 4494 23579 2312 4058 3623
1997 5210 1833 8651 4554 24606 2337 4358 4416
1998 5362 1630 10563 4384 22763 2411 4358 4352
1999 5255 1649 9172 4094 21250 2644 4821 5170
2000 4390 1261 8571 3129 20265 2096 4936 5911
2001 4752 1298 6858 2929 20448 2409 5062 6369
2002 5620 1273 7874 3251 25677 2406 5616 6373
2003 3953 1397 9348 3206 24871 2429 6150 7027
2004 4460 1282 9361 3297 24714 2722 7196 8458
2005 4227 1492 8355 3362 21160 2606 7335 9476
2006 4404 1599 8461 3229 19615 2944 8794 10919









*menace, chantage, contrainte, séquestration, enlèvement












































Suspects par pays 1995–2003







pour 100 000 personnes















Cambriolages CH DE FR ES SE UK* IT AT
1995 115.0 119.0 82.0 90.0 72.0 122.0 34.0 93.0
1996 125.0 118.0 85.0 95.0 60.0 116.0 33.0 99.0
1997 120.0 115.0 75.0 87.0 59.0 113.0 31.0 87.0
1998 146.0 109.0 68.0 81.0 57.0 108.0 31.0 86.0
1999 127.0 100.0 59.0 81.0 45.0 102.0 26.0 86.0
2000 118.0 91.0 57.0 104.0 51.0 94.0
80.0
2001 94.0 84.0 55.0 110.0 51.0 92.0
84.0
2002 107.0 84.0 59.0 107.0 49.0 94.0
136.0
2003 126.0 83.0 60.0 92.0 49.0 89.0
141.0









UK*: Angleterre et pays de Galles
















Lésions corporelles CH DE FR ES SE UK* IT AT
1995 48.0 349.0 97.0
142.0 253.0 37.0 365.0
1996 53.0 367.0 103.0
124.0 263.0 40.0 351.0
1997 57.0 387.0 112.0 16.0 115.0 283.0 42.0 343.0
1998 58.0 410.0 119.0 22.0 124.0 308.0 45.0 341.0
1999 64.0 431.0 126.0 24.0 116.0 290.0 50.0 340.0
2000 65.0 448.0 135.0 26.0 125.0 324.0 45.0 293.0
2001 67.0 464.0 140.0 27.0 131.0 329.0 48.0 287.0
2002 73.0 492.0 154.0 30.0 138.0 344.0 46.0 406.0
2003 80.0 519.0 167.0 41.0 137.0 372.0 50.0 391.0









UK*: Angleterre et pays de Galles