°Rentes AVS et AI





















Rentes AVS




















Nominales 1975–2007, en francs par mois




Réelles 1975–2007 (aux prix de 1977)














Minimum Maximum Moyenne hommes Moyenne femmes

Minimum Maximum Moyenne hommes Moyenne femmes
1975 500 1000 773 722
1975 517 1033 799 746
1976 500 1000 780 730
1976 508 1015 792 741
1977 525 1050 823 773
1977 527 1053 825 775
1978 525 1050 829 781
1978 521 1042 822 775
1979 525 1050 836 788
1979 503 1006 801 755
1980 550 1100 883 832
1980 506 1013 813 766
1981 550 1100 891 838
1981 475 951 770 724
1982 620 1240 1007 950
1982 507 1015 824 777
1983 620 1240 1010 956
1983 493 986 803 760
1984 690 1380 1128 1070
1984 533 1066 871 826
1985 690 1380 1131 1075
1985 515 1031 845 803
1986 720 1440 1184 1128
1986 534 1067 878 836
1987 720 1440 1186 1135
1987 526 1052 866 829
1988 750 1500 1239 1188
1988 538 1075 888 852
1989 750 1500 1242 1194
1989 521 1042 863 830
1990 800 1600 1327 1280
1990 528 1055 875 844
1991 800 1600 1330 1287
1991 498 997 829 802
1992 900 1800 1498 1454
1992 539 1078 897 871
1993 940 1880 1600 1557
1993 545 1090 928 903
1994 940 1880 1602 1569
1994 540 1080 921 902
1995 970 1940 1655 1625
1995 548 1095 935 918
1996 970 1940 1657 1631
1996 543 1087 928 914
1997 995 1990 1685 1664
1997 554 1109 939 927
1998 995 1990 1655 1658
1998 554 1109 922 924
1999 1005 2010 1650 1665
1999 556 1111 912 920
2000 1005 2010 1634 1661
2000 547 1094 889 903
2001 1030 2060 1588 1649
2001 555 1110 856 888
2002 1030 2060 1597 1655
2002 551 1103 855 886
2003 1055 2110 1637 1696
2003 561 1122 871 902
2004 1055 2110 1638 1695
2004 557 1113 864 894
2005 1075 2150 1669 1727
2005 561 1122 871 901
2006 1075 2150 1676 1730
2006 555 1110 865 893
2007 1105 2210 1724 1776
2007 566 1133 884 910























Rentes d'invalidité: taux de bénéficiaires pour 1000 personnes




















Selon le sexe 1977–2006


Selon le sexe et l'âge 2006





Femmes Hommes

Femmes Hommes



1977 15.5 24.1
30–34 ans 18.8 19.6



1978 15.3 24.1
45–49 ans 51.1 54.4



1979 16.2 26.5
50–54 ans 69.1 75.4



1980 15.5 25.5
55–64 ans 86.7 126.7



1981 15.7 26.3







1982 15.6 26.0







1983 15.7 26.0







1984 15.7 26.0







1985 15.9 25.9







1986 15.9 26.0







1987 16.1 26.0







1988 16.3 26.1







1989 16.9 26.5







1990 17.4 26.6







1991 17.9 27.1







1992 18.6 27.7







1993 19.4 29.0







1994 20.5 30.8







1995 21.3 32.0







1996 21.5 29.9







1997 22.5 31.1







1998 23.6 32.4







1999 24.9 33.7







2000 26.1 34.7







2001 28.6 36.3







2002 30.4 37.9







2003 31.9 39.1







2004 32.8 39.8







2005 33.9 39.7







2006 33.4 39.0