°Divorces































Indicateur conjoncturel de divortialité* par pays 1960–2005







Durée moyenne du mariage au divorce en années par pays 1960–2005





*% moyen des mariages qui seront rompus au fil du temps






























CH DE* FR UK SE ES


CH DE* FR UK SE ES
1960 12.5 11.7


0.0

1960 11.9 9.4



1961 12.7 11.9


0.0

1961 12.1 9.4



1962 12.5 11.6


0.0

1962 12.0 9.1



1963 12.3 11.7


0.0

1963 12.0 9.0



1964 12.6 12.9


0.0

1964 12.1 9.0



1965 12.7 13.2
10.7
0.0

1965 12.1 9.0
12.7

1966 12.5 13.4
11.1
0.0

1966 12.2 9.0
12.6

1967 12.9 14.2
12.2
0.0

1967 12.2 8.9
12.6

1968 13.8 14.8
13.0 20.4 0.0

1968 12.0 8.9
12.5 12.4
1969 14.6 16.0
14.5 22.0 0.0

1969 12.0 9.0
12.4 12.8
1970 15.4 16.6 11.9 16.3 23.4 0.0

1970 12.0 9.1 12.1 12.3 12.4
1971 16.8 18.0 12.6 20.6 24.7 0.0

1971 12.1 9.1 12.2 13.7 12.4
1972 18.0 19.8 13.3 32.7 28.1 0.0

1972 11.8 9.1 12.5 14.4 12.3
1973 18.8 21.2 13.8 28.8 30.2 0.0

1973 11.6 9.0 12.1 13.4 12.4
1974 19.1 23.3 15.3 30.5 52.1 0.0

1974 11.7 9.0 12.1 13.2 12.6
1975 20.9 25.0 15.8 32.1 49.9 0.0

1975 11.6 9.1 12.0 13.0 12.6
1976 22.6 26.2 17.0 33.4 43.4 0.0

1976 11.4 9.0 12.2 12.8 12.4
1977 23.9 20.0 19.1 27.4 38.8 0.0

1977 11.4 8.6 12.7 12.8 12.2
1978 24.6 12.8 21.6 31.1 39.5 0.0

1978 11.5 8.9 12.4 12.7 12.1
1979 24.9 21.4 20.8 30.5 40.5 0.0

1979 11.6 9.5 12.2 12.4 12.1
1980 26.6 25.2 21.6 34.8 40.6 0.0

1980 11.7 9.7 12.2 12.1 12.0
1981 27.7 28.6 23.2 34.2 42.1 3.9

1981 11.5 9.8 12.1 12.0 12.1 16.0
1982 29.1 30.9 24.7 34.6 44.2 8.9

1982 11.7 9.9 12.3 11.9 12.1 15.9
1983 29.6 30.8 26.1 34.8 44.4 8.0

1983 11.8 10.1 12.4 11.9 12.5 15.8
1984 28.5 33.7 27.8 34.3 44.7 7.3

1984 11.8 10.4 12.4 11.9 12.5 15.6
1985 29.1 32.8 29.1 38.6 44.0 7.6

1985 11.9 10.3 12.5 10.8 12.3 15.4
1986 29.0 33.1 29.7 37.1 43.1 8.2

1986 12.1 10.2 12.6 11.1 12.3 15.3
1987 29.3 34.2 29.5 36.6 41.8 9.0

1987 11.9 10.8 12.5 10.7 12.6 15.1
1988 32.1 32.9 29.8 37.1 40.4 9.7

1988 12.0 10.9 12.7 11.0 12.7 15.0
1989 31.9 33.6 30.0 36.8 43.1 10.0

1989 11.9 11.0 13.0 11.1 12.7 14.9
1990 32.7 29.1 30.4 37.5 43.5 10.1

1990 11.9 11.5 13.1 11.9 12.5 14.8
1991 33.4 25.6 31.3 38.9 44.0 11.9

1991 11.9 11.8 13.2 11.9 12.1 14.8
1992 35.2 25.5 31.5 39.6 47.2 11.8

1992 11.8 11.7 13.3 12.0 12.0 14.8
1993 35.8 29.7 32.6 41.2 47.1 12.7

1993 11.9 11.9 13.2 11.9 11.9 14.8
1994 37.0 31.9 34.3 39.9 49.1 14.1

1994 12.0 12.0 13.3 12.0 12.2 16.2
1995 37.0 32.9 35.8 44.8 50.7 14.8

1995 12.2 12.0 13.4 11.2 12.5 16.1
1996 38.2 34.4 35.7
49.1


1996 12.5 12.1 13.5
12.4
1997 40.1 37.3 36.9
49.4


1997 12.6 12.2 14.4 9.4 12.4
1998 41.9 38.6 35.7
49.4 14.8

1998 12.4 12.4 14.5 9.4 12.4 15.6
1999 49.0 38.6 36.1 51.0 51.1 15.2

1999 12.7 12.5 13.6 12.2 12.5 15.8
2000 24.7 39.9 35.3
52.9 15.9

2000 12.7 12.6 13.5
12.6 15.9
2001 37.2 41.0 35.1
52.3 16.6

2001 13.0 12.6 13.3
12.4 15.9
2002 37.4
37.8 43.6 53.2 17.9

2002 13.0
14.1 13.1 12.4 15.8
2003 40.1 45.4 39.3 44.1 52.6 19.6

2003 13.3 12.7 13.0 13.3 12.6 15.8
2004 43.0 45.7 43.3 44.0 50.3 22.0

2004 13.5 12.9 13.9 13.4 12.3 16.0
2005 51.2

40.6 49.6 31.5

2005 13.9

13.4 12.3 15.0
















*DE: avant 1991 que l'Allemagne de l'Ouest







*DE: avant 1991 que l'Allemagne de l'Ouest






































«Divorcer est la meilleure solution quand les problèmes sont sans issue», en pourcent par âge et par pays 2002






























ES DE CH UK* FR SE US







18–39 ans 81.6 75.2 56.3 52.4 52.7 48.3 33.5







40–59 ans 85.0 77.5 72.4 61.7 63.7 53.6 46.6







60 ans et plus 76.4 74.2 68.4 74.1 69.7 66.1 56.3























*UK: sans l'Irlande du Nord