°Englisch im Beruf | |||||||||||
Englisch im Beruf (CH 2006, EU 2000), in % | |||||||||||
nach Geschlecht und Land | nach Bildung und Land | nach Alter und Land | |||||||||
Männer | Frauen | tief | mittel | hoch | 15–24 Jahre | 25–39 Jahre | 40–54 Jahre | 55 Jahre und älter | |||
SE | 52.8 | 40.5 | 22.2 | 42.1 | 54.4 | 50.9 | 50.0 | 44.8 | 39.5 | ||
BE | 30.5 | 18.9 | 15.4 | 17.8 | 37.4 | 15.4 | 32.4 | 20.9 | 26.1 | ||
DE | 27.3 | 23.3 | 7.6 | 24.4 | 45.6 | 22.7 | 26.9 | 27.1 | 19.6 | ||
Deutschschweiz | 24.7 | 18.5 | 6.6 | 18.8 | 38.5 | 31.5* | 31.5 | 21.8 | 11.2 | ||
Westschweiz | 20 | 22 | 6.7 | 20.4 | 44.6 | 29.2* | 34.8 | 20.8* | 7.3 | ||
FR | 17.5 | 14.3 | 5.2 | 10.2 | 29.6 | 11.5 | 20.0 | 17.4 | 8.0 | ||
ES | 15.5 | 14.8 | 2.9 | 13.3 | 30.1 | 13.6 | 19.5 | 12.1 | 11.0 | ||
* 10–30 Personen |