°Usage de langues étrangères









Usage des langues étrangères



selon l'occasion et le pays (CH 2006, UE 2000), en %



Vacances Travail Famille/amis Ecole/formation
Suisse allemande 70.1 47.8 47.8 28.0
Suisse romande 58.0 58.3 53.6 15.0
SE 66.6 37.3 27.5 17.3
DE 37.2 20.0 13.9 11.5
BE 28.0 26.8 24.1 7.7
FR 20.3 14.3 12.5 8.0
GB 20.2 10.5 11.7 5.4
ES 14.4 13.6 13.0 14.8











Usage du français et de l'anglais en Suisse allemande 2006 et Usage de l'allemand et de l'anglais en Suisse romande 2006,



selon l'occasion en %








Suisse allemande
Suisse romande

Anglais Français Anglais Allemand
Vacances à l'étranger 32.3 32.7 21.8 14.1
Vacances dans d'autres régions ling. suisses 9.2 30.3 6.8 17.7
Cinéma, télévision, radio 20.7 14.4 14.1 13.6
Internet 18.2 5.8 13.6 6.3
Lecture de livres/journaux 17.4 13.1 10.2 8.3
Communiquer avec des amis 14.6 16.3 11.4 12.6
Conversations au travail 13.8 15.9 12.6 12.6
Rédaction d'e-mails/lettres au travail 12.3 6.0 9.5 4.6*
Lecture au travail 10.5 8.2 8.7 7.0
Autres études qu'études de langues 9.3 3* 4.1* **
Etudes de langues 8.3 8.8 3.2* **
Communiquer avec des membres de la famille 6.8 8.8 4.6* 7.0
Voyages d'affaires à l'étranger 5.5 3.6 6.6 3.4*
Voyages d'affaires dans d'autres régions ling. suisses 3.8 5.5 7.8 17.7





* 10–30 personnes



**<10 personnes