°Fremdsprachengebrauch









Fremdsprachenverwendung



nach Gelegenheit und Land (CH 2006, EU 2000), in %



Ferien Arbeit Familie, Freunde Schule, Ausbildung
Deutschschweiz 70.1 47.8 47.8 28.0
Westschweiz 58.0 58.3 53.6 15.0
SE 66.6 37.3 27.5 17.3
DE 37.2 20.0 13.9 11.5
BE 28.0 26.8 24.1 7.7
FR 20.3 14.3 12.5 8.0
GB 20.2 10.5 11.7 5.4
ES 14.4 13.6 13.0 14.8











Gebrauch von Französisch/Deutsch und Englisch in der Deutschschweiz/Westschweiz 2006



nach Gelegenheit, in %








Deutschschweiz
Westschweiz

englisch französisch englisch deutsch
Ferien im Ausland 32.3 32.7 21.8 14.1
Ferien in anderen Sprachregionen der Schweiz 9.2 30.3 6.8 17.7
Kino, Fernsehen, Radio 20.7 14.4 14.1 13.6
Internet 18.2 5.8 13.6 6.3
Lesen von Büchern/Zeitung 17.4 13.1 10.2 8.3
Unterhaltung mit Freunden 14.6 16.3 11.4 12.6
Unterhaltung am Arbeitsplatz 13.8 15.9 12.6 12.6
Emails/Briefe schreiben am Arbeitsplatz 12.3 6.0 9.5 4.6*
lesen am Arbeitsplatz 10.5 8.2 8.7 7.0
etwas anderes als Fremdsprachen lernen 9.3 3* 4.1* **
Fremdsprachen lernen 8.3 8.8 3.2* **
Unterhaltungen mit Familienangehörigen 6.8 8.8 4.6* 7.0
Geschäftsreisen im Ausland 5.5 3.6 6.6 3.4*
Geschäftsreisen in anderen Sprachregionen der Schweiz 3.8 5.5 7.8 17.7





* 10–30 Personen



** < 10 Personen