°Eventail des nationalités































Population étrangère selon le pays de naissance en % de la population totale






Total Né·e en Suisse Né·e à l'étranger



1950 6.1 2.1 3.9



1960 10.8 1.7 9.2



1970 17.2 3.7 13.8



1980 14.4 3.3 11.6



1990 16.7 3.8 14.6



1991 17.4 3.7 13.3



1992 18.0 3.8 13.8



1993 18.5 3.9 14.2



1994 19.0 4.0 14.5



1995 19.3 4.2 14.6



1996 19.3 4.3 14.6



1997 19.4 4.4 14.5



1998 19.4 4.4 14.5



1999 19.6 4.5 14.6



2000 19.8 4.5 14.7



2001 20.0 4.6 14.9



2002 20.2 4.7 15.1



2003 20.4 4.7 15.3



2004 20.6 4.7 15.4



2005 20.7 4.7 15.5



2006 20.7 4.7 15.6



2007 21.1






















































Population étrangère par pays d'origine 1950–2006 (en pourcent)






Italie Espagne Portugal Turquie et ex-Yougoslavie Allemagne, Autriche, France Autres pays européens Pays non européens
1950 49.1 0.4 0.1 0.5 36.8 8.3 2.4
1960 59.2 2.3 0.1 0.3 27.8 4.9 3.0
1970 52.6 10.2 0.3 3.4 20.3 9.7 3.0
1971 52.1 10.6




1972 51.8 10.9




1973 51.5 11.1




1974 51.2 11.2




1975 50.4 10.9




1976 49.4 10.6




1977 48.6 10.3




1978 48.2 10.5




1979 47.3 10.6




1980 46.3 10.7 1.2 9.0 25.6 8.5 5.8
1981 45.1 10.8 1.4 9.9 25.2 8.5 8.8
1982 43.8 10.9 1.8 10.8 25.1 8.5 9.2
1983 43.0 11.1 2.1 11.4 25.2 8.3 9.2
1984 42.1 11.2 2.6 11.9 25.1 8.1 9.4
1985 41.1 11.4 3.2 12.6 25.0 7.9 9.5
1986 40.0 11.4 4.0 13.4 24.7 7.7 9.6
1987 38.8 11.3 4.8 14.3 24.4 7.6 9.6
1988 37.3 11.1 5.6 15.3 23.9 7.5 10.1
1989 35.9 10.8 6.5 16.6 23.3 7.4 10.3
1990 33.8 10.4 7.6 18.3 22.5 7.2 10.6
1991 31.9 9.8 8.6 20.4 21.4 6.9 11.0
1992 30.1 8.9 9.1 22.7 20.2 6.9 11.2
1993 28.7 8.3 9.4 24.9 19.2 6.8 11.4
1994 27.5 7.9 9.7 26.2 18.7 6.7 11.6
1995 26.5 7.5 9.9 27.3 18.3 6.7 11.9
1996 25.8 7.2 10.1 28.1 18.1 6.5 12.3
1997 25.1 6.9 10.0 28.6 18.0 6.5 12.8
1998 24.3 6.6 9.9 29.1 17.9 6.5 13.4
1999 23.4 6.2 9.6 29.5 17.9 6.7 14.2
2000 22.6 5.9 9.5 29.6 18.0 6.9 14.9
2001 21.8 5.7 9.4 29.3 18.2 7.2 15.8
2002 21.0 5.4 9.6 29.0 18.3 7.3 16.5
2003 20.3 5.2 10.0 28.5 18.6 7.3 16.9
2004 19.8 4.9 10.5 27.8 19.0 7.4 17.2
2005 19.3 4.7 10.9 27.1 19.6 7.5 17.4
2006 18.9 4.4 11.2 26.2 20.4 7.8 17.5









































Personnes nées à l'étranger en pourcent de la population totale






CH DE SE US FR UK ES
1995 21.4 11.5 10.5 9.3
6.9 1.3
2000 21.9 12.5 11.3 11.0 10.0 7.9 2.2
2005 23.5 12.9 12.2 12.8
9.3 4.6