°Umweltbedrohung
XG1 XG2 XPL XPR XI1 XI3 XP1 XP3 XR1 XR2
Pollution des rivières 49.6 64.1 60.0 59.3 51.7 52.2 57.5 58.6 57.8 57.5
Pollution de l'air 66.4 78.3 75.7 80.0 72.6 71.6 72.5 73.3 74.3 68.3
Les déchets industriels 71.1 77.9 81.2 82.1 73.0 71.5 74.2 77.1 76.2 70.7
Développement de la biotechnologie 51.2 58.9 62.1 52.5 52.2 55.7 57.1 50 56.1 53.8
Production de l'énergie nucléaire 56.2 66.7 70.0 62.1 65.5 58.0 62.2 60.2 59.3 67.8
Risques liés aux activités industrielles 61.2 68.7 67.5 67.7 63.2 64.0 65.8 62.7 66.4 61.7
°Antworten "sehr besorgt" und ziemlich besorgt"
XG1 Männer
XG2 Frauen
XPL Parteisympathie links
XPR Parteisympathie rechts
XI1 Einkommen bis Fr. 3999 
XI3 Einkommen Fr. 6000+ 
XP1 Dorf
XP3 Stadt
XR1 Deutschschweiz
XR2 Französische + italienische Schweiz