°Emission von Luftschadstoffen
JAH PSO2TT PNOXTT PVOCTT PCO1TT XSO2IN XSO2VE XNOXIN XNOXVE XVOCIN XVOCVE XCO1IN XCO1VE
1950 10 7 15 103 53.5 8.1 44.7 34.8 51.6 23.7 24.3 25.6
1955 12 9 22 123 55.4 7.2 41.0 41.3 51.5 28.5 19.7 34.8
1960 15 12 27 145 62.9 6.0 35.8 50.0 46.8 37.1 15.9 47.3
1965 19 17 36 183 65.0 5.3 33.1 55.2 44.9 42.1 13.9 58.4
1970 17 21 45 204 65.6 5.3 28.9 60.2 47.0 42.1 11.0 70.3
1975 16 23 44 217 68.7 5.5 24.6 65.0 43.1 45.9 8.5 78.8
1980 18 27 51 201 66.5 5.9 22.1 67.6 48.3 41.2 8.6 78.1
1985 11 27 49 150 62.2 6.2 20.5 68.7 50.3 39.2 9.2 75.8
1990 6 24 42 103 67.3 9.1 23.1 64.5 57.5 30.9 10.4 72.1
1995 5 19 30 72 65.0 6.3 25.0 60.5 59.7 23.9 12.6 62.5
2000 4 17 24 58 67.0 8.0 25.6 59.4 62.8 17.2 14.8 53.4
2005 4 15 23 50 66.8 9.0 24.5 60.4 65.3 13.5 15.1 50.7
°Emissionen in Kg pro Jahr und Einwohner °Emissionen nach Emitenten
PSO2TT Schwefeldioxid …IN % Industrie und Gewerbe
PNOXTT Stickoxid …VE % Verkehr
PVOCTT NMVOC
PCO1TT Kohlenmonoxid XSO2IN Schwefeldioxid XVOCIN NMVOC
XSO2VE Schwefeldioxid XVOCVE NMVOC
XNOXIN Stickoxid XCO1IN Kohlenmonoxid
XNOXVE Stickoxid XCO1VE Kohlenmonoxid
°CO2-Emissionen in der Schweiz
JAH CO2TT CO2IN CO2HA CO2VE XCO2IN XCO2HA XCO2VE PCO2TT
1950 10.80 4.66 4.47 1.59 43.1 41.4 14.7 2.29
1955 14.70 6.24 5.80 2.47 42.4 39.5 16.8 2.90
1960 20.00 8.70 6.95 3.96 43.5 34.8 19.8 3.68
1965 30.20 13.90 9.36 6.48 46.0 31.0 21.5 5.16
1970 40.00 18.40 12.00 9.07 46.0 30.0 22.7 6.38
1975 40.20 17.60 11.60 10.40 43.8 28.9 25.9 6.36
1980 43.50 18.30 13.00 11.60 42.1 29.9 26.7 6.83
1985 43.40 17.80 12.50 12.40 41.0 28.8 28.6 6.56
1990 44.20 17.90 11.60 14.00 40.5 26.2 31.7 6.43
1995 44.60 17.30 12.00 14.60 38.8 26.9 32.7 6.32
2000 44.90 17.20 11.50 15.60 38.3 25.6 34.7 6.33
2005 45.90 17.30 11.30 16.60 37.7 24.6 36.2 6.21
Emissionen Kohlendioxid klimarelevant in Millionen Tonnen pro Jahr
CO2..  TT Total  XCO2.. IN % Industrie und Gewerbe PCO2TT in Tonnen/Einwohner und Jahr
IN Industrie und Gewerbe LA % Landwirtschaft
LA Landwirtschaft HA % haushalte 
VE Verkehr VE % Verkehr
°CO2-Emissionen
NAM CO2MT CO2PT
USA/ Etats-Unis 5673 19.8
China/ Chine 3075 2.4
Russland/ Russie 1519 10.5
Japan/ Japon 1132 8.9
Indien/ Inde 1013 1.0
Deutschland/ Allemagne 850 10.3
Vereinigtes Königreich/ Royaume-Uni 541 9.2
Kanada/ Canada 520 16.7
Korea/ Corée 436 9.2
Italien/ Italie 425 7.3
Frankreich/ France 384 6.3
Australien/ australie 370 19.0
Mexiko/ Mexique 359 3.6
Brasilien/ Brésil 312 1.8
Ukraine/ Ucraine 306 6.2
Spanien/ Espagne 286 7.1
Saudi-Arabien/ Arabie-Séoudite 276 12.9
Schweiz/ Suisse 44 6.1
CO2MT CO2-Emissionen pro Jahr in Millionen Tonnen
CO2PT CO2-Emissionen pro Jahr in Millionen Tonnen pro Kopf der Bevölkerung