°Energiepreise
Entwicklung der Enegiepreise für Konsumenten  Entwicklung der Produzenten- und Importpreise 
NAM XHÖ XEL XGAZ XBENZ XKPI XHÖ XINDGAS XBENZ XDIES XINDEL XENERGH XKPI
1965 80.2 140.4 128.3 37.2 53.9 92.4 84.4 72.2 77.6 81.4 55.7
1970 84.4 129.5 132.4 125.6 44.1 72.7 85.1 91.9 100.8 87.4 77.1 61
1975 120.4 112.4 126.7 136.6 63.8 107.7 88.3 109.4 115.1 86.9 79.8 81.2
1980 189 112.8 126.7 150.2 71.6 182.9 145.8 133.1 138.1 95.1 96.6 85.2
1981 199.4 108.1 129.3 154 76.3 200.4 164 135.9 138.2 91.2 101.7 90.2
1982 193.3 106.2 128.8 144.5 80.6 195 196.8 130.5 136.4 92.4 102.6 92.5
1983 172.8 106.7 128.3 135.4 83 179.2 203.1 123.9 129 95.2 99 92.9
1984 175.3 107.9 125.1 131.1 85.4 185.4 193.6 120.1 128.2 96 94.2 96
1985 179.3 107.2 122 132.6 88.3 187.5 188 122.4 129.4 95.3 92.1 98.1
1986 107.6 108.2 120.4 105.4 89 101.4 169.8 97.6 101.4 102.6 101 94.3
1987 89.6 107.5 113.1 99.2 90.3 87.7 126.9 95.3 98.6 105.4 103.6 92.4
1988 77.7 105.8 107.5 94.4 92 72.9 110.4 91 92.4 103.9 104.4 94.5
1989 93 103.5 103.5 101 94.9 92.2 102.1 97.8 97.3 100.1 101.3 98.5
1990 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 96.5 98.3 99.5 93.7 105.9 100.9 113.7 98.3 100.1 101.9 99.4 100.4
1992 84 99 97.5 87.5 110.1 88.5 117.1 94.6 95 105.9 99.4 100.5
1993 79.4 99.4 93.1 96.9 113.7 81.9 117.2 109.1 111.7 109.2 98 100.8
1994 68.4 100.6 89.2 98 114.8 68.1 110.2 109.8 111.5 111.4 96.7 100.4
1995 65.4 108 91.4 95 116.8 60.5 106.7 107.6 108.6 114 95.3 100.4
1996 77.8 108.2 89.4 96.1 117.7 81 106.3 113.7 117.8 117.5 95.7 98.1
1997 83.2 107.5 90.2 100.4 118.3 90.7 108.5 119.5 120.7 116.5 94.5 98.2
1998 65.4 107.1 90.5 95.5 118.4 66.8 110.7 114.9 114.1 117.8 96.5 96.7
1999 73 106.9 87.4 97.6 119.3 79.6 106.3 121.1 120 118.7 98.9 95.4
2000 119.5 104.8 96.3 112.3 121.2 146.8 119.6 141 140.5 113.8 92.9 97.9
2001 109.5 103.7 113.3 107.5 122.4 131.5 153.2 134.2 134.9 112.8 91 97.7
°Entwicklung real in Indexform (1990=100) °Entwicklung real in Indexform (1990=100)
XHÖ Heizöl, extra leicht XHÖ Heizöl
XEL Elektrizität XINDGAS Industriegas
XGAZ Gas XBENZ Benzin
XBENZ Benzin (ab 1993: Treibstoffe inkl. 3% Diesel) XDIES Diesel
XKPI Konsumentenpreisindex XINDEL Industrielektrizität
XENERGH Energieholz
XKPI Konsumentenpreisindex