°Beurteilung Strassenbau
JAH XTT XB1 XB3 XR1 XR2 XP1 XP3
1974 49 49 44 46 61 49 44
1975 49 44 48 46 60 58 44
1976 51 49 46 51 51 57 45
1977 40 38 37 39 45 35 35
1978 44 45 41 43 51 38 42
1979 37 39 29 35 47 41 33
1980 31 33 23 27 44 29 27
1981 32 28 28 28 45 29 28
1982
1983
1984
1985
1986 29 33 30 26 43 34 23
1987 28 35 23 24 44 40 20
1988 32 41 23 25 63 38 20
1989 40 42 41 35 61 53 25
1990 38 48 25 32 61 47 30
1991 43 49 37 38 60 51 27
1992 41 44 38 37 55 50 26
1993 46 44 34 40 64 51 29
1994 47 50 34 43 62 58 28
1995 50 51 41 47 62 53 34
1996 46 55 42 43 58 54 31
1997 51 60 40 46 66 54 37
1998 52 59 47 47 67 59 39
1999
2000 51 55 45 45 70 58 37
% eher + sehr positiv
XTT total 
XB1 Tiefe Bildung
XB3 Hohe Bildung
XR1 Deutschschweiz
XR2 Westschweiz und Tessin
XP1 Parteisympathie Rechte
XP3 Parteisympathie Linke