°Konsens-Dissens zwischen den Bundesratsparteien
PER XFDPCVP XFDPSVP XCVPSVP XFDPSPS XCVPSPS XSVPSPS
1972-75 100 100 100 75 75 75
1976-79 92 94 90 50 48 46
1980-83 81 94 88 44 50 50
1984-87 90 90 84 47 53 42
1988-91 91 91 82 23 27 23
1992-95 96 81 85 56 60 44
1996-99 88 77 68 56 62 35
2000-03 92 79 75 36 40 19
X=Prozent Parolenübereinstimmung