°Parteisympathie
JAH XTT1 XTT2 XTT3 XTT4 XG14 XG24 XA14 XA24 XA34 XB14 XB24 XB34 XR14 XR24
74/75 24 34 13 29 23 34 31 26 27 35 27 22 29 27
76/77 29 35 10 27 21 32 30 26 20 31 26 16 27 27
78/79 26 33 11 30 27 33 36 24 24 31 31 21 29 32
80/81 26 34 10 30 27 33 34 26 28 38 28 24 29 35
82/83 25 31 9 35 26 43 37 32 33 46 33 24 34 38
84/85 20 32 9 39 34 44 42 37 37 49 37 29 37 49
86/87 20 29 10 41 38 45 47 35 40 53 38 33 37 55
88/89 21 28 9 42 38 46 46 37 42 51 42 29 40 53
90/91 23 26 8 43 39 48 47 40 39 50 43 31 42 47
92/93 22 27 9 42 38 46 48 37 37 50 43 29 40 48
94/95 21 22 11 46 44 48 53 40 40 53 48 33 45 50
96/97 24 20 12 44 41 46 49 41 34 51 46 32 41 51
Mitte/
Centre
98 24 20 13 42 39 45 46 40 32 50 43 33 40 47
2000 23 21 12 42 39 45 50 44 36 42 44
XTT1 %Parteisympathie links XTT4 %keine Partei XB14 Tiefe Bildung
XTT2 %parteisympathie zentrum XG14 Männer XB24 Mittlere Bildung
XTT3 %Parteisympathie rechts XG24 Frauen XB34 Hohe Bildung
XA14 Alter 18-39 XR14 Deutschschweiz
XA24 Alter 40-59 XR24 Westschweiz
XA34 Alter 60+
Mitte/
centre