°Ausbau Sozialversicherung
JAH XTNE XTWN XTPO XTP XTPP XP1 XP2 XP3 XA1 XA2 XA3 XB1 XB2 XB3
1974 7 6 87 39 48 84 86 91 84 88 94 94 85 81
1975 8 8 83 38 45 75 81 91 82 82 90 85 84 78
1976 10 10 81 39 42 83 79 85 76 82 92 85 79 78
1977 12 8 79 44 36 71 76 85 79 77 84 82 79 79
1978 12 9 80 44 36 72 77 83 77 80 86 84 78 77
1979 9 12 78 39 39 78 70 88 78 76 85 79 80 72
1980 7 11 82 43 39 74 82 88 81 80 87 85 82 72
1981 12 14 74 44 30 71 70 77 73 73 78 77 75 66
1982 16 13 71 42 29 79 62 81 71 68 79 76 73 62
1983 15 14 70 42 28 55 66 75 69 69 76 73 71 61
1984 13 14 73 44 29 75 70 75 69 74 79 80 70 70
1985 15 14 71 46 25 69 75 68 66 72 83 71 72 67
1986 19 16 65 44 21 67 66 66 61 65 72 67 66 59
1987 23 25 52 42 10 54 56 57 48 52 61 59 52 42
1988 26 22 52 38 14 43 59 51 52 51 54 56 51 50
1989 18 18 64 49 15 52 71 68 61 67 67 62 63 69
1990 18 16 66 44 22 58 61 68 61 67 79 67 66 67
1991 22 22 56 41 15 50 62 54 52 56 68 59 55 56
1992 22 19 59 43 16 56 54 70 59 57 63 56 60 57
1993 20 18 62 46 16 60 62 68 59 63 68 67 60 66
1994 20 19 61 44 17 61 61 71 60 62 63 59 62 62
1995 19 22 59 45 14 54 55 63 59 57 65 59 59 59
1996 21 22 57 43 14 59 52 63 57 54 63 61 56 56
1997 25 22 53 39 14 47 47 56 53 52 55 59 55 48
1998 22 24 57 41 13 46 50 64 55 51 55 63 52 51
1999
2000 28 16 51 38 13 43 51 62 54 52 49 49 51 54
°Total °eher+sehr positiv XA1 Alter 18-39
XTNE %sehr+eher negativ XP1 Parteisympathie Rechte XA2 Alter 40-60
XTWN %weder noch XP2 Parteisympathie Zentrum XA3 Alter 60ff
XTPO %eher+sehr positiv XP3 Parteisympathie Linke XB1 Tiefe Bildung
XTP %eher positiv XB2 Mittlere Bildung
XTPP %sehr positiv XB3 Hohe Bildung