°AHV-Renten nominal und real
JAH AREMIN ARFDUR ARMDUR AREMAX XAREMIN XARFDUR XARMDUR XAREMAX
1975 500 722 773 1000 930 1343 1438 1860
1976 500 730 780 1000 914 1335 1426 1829
1977 525 773 823 1050 948 1396 1486 1896
1978 525 781 829 1050 938 1396 1481 1876
1979 525 788 836 1050 905 1359 1442 1811
1980 550 832 883 1100 912 1379 1464 1823
1981 550 838 891 1100 856 1304 1387 1712
1982 620 950 1007 1240 913 1399 1483 1827
1983 620 956 1010 1240 887 1368 1445 1774
1984 690 1070 1128 1380 959 1488 1568 1919
1985 690 1075 1131 1380 927 1445 1520 1855
1986 720 1128 1184 1440 961 1505 1580 1922
1987 720 1135 1186 1440 947 1493 1560 1894
1988 750 1188 1239 1500 968 1534 1600 1937
1989 750 1194 1242 1500 939 1495 1555 1878
1990 800 1280 1327 1600 950 1521 1576 1901
1991 800 1287 1330 1600 898 1444 1493 1796
1992 900 1454 1498 1800 971 1568 1616 1942
1993 940 1557 1600 1880 981 1626 1671 1963
1994 940 1569 1602 1880 973 1624 1658 1946
1995 970 1625 1655 1940 986 1652 1683 1972
1996 970 1631 1657 1940 979 1645 1672 1957
1997 995 1664 1685 1990 999 1670 1691 1998
1998 995 1658 1655 1990 995 1658 1655 1990
1999 1005 1665 1650 2010 1017 1685 1670 2034
2000 1005 1661 1634 2010 1002 1656 1629 2004
2001 1030 1648 1588 2060 1017 1626 1568 2034
° nominal
AREMIN Minimum Einfache Altersrente in fr.
ARFDUR Durchschnitt Altersrenten einfach in Fr. Frauen 
ARMDUR Durchschnitt Altersrenten einfach in Fr. Männer
AREMAX Maximum einfache Altersrente
° real (In Fr. 1998)
Deflator: Landesindex der Konsumentenpreise
XAREMIN Minimum Einfache Altersrente in Fr.
XARFDUR Durchschnitt Altersrenten einfach in Fr. Frauen
XARMDUR Durchschnitt Altersrenten einfach in Fr. Männer
XAREMAX Maximum Einfache Altersrente in Fr.