°Heiratsziffern und durchschnittliches Alter bei Erstheirat
JAH ICPNHQ ICPNFQ AMPMHQ AMPMFQ
1911 82.5% 81.9% 28.6 26.1
1912 82.3% 81.6% 28.5 26.1
1913 81.2% 80.1% 28.5 26.2
1914 74.0% 72.9% 29.0 26.7
1915 70.1% 68.0% 29.8 27.4
1916 74.1% 71.9% 29.4 27.1
1917 74.6% 72.2% 29.2 27.0
1918 79.0% 75.6% 28.9 26.7
1919 84.1% 81.1% 28.6 26.5
1920 88.3% 84.8% 28.2 26.3
1921 87.1% 82.4% 28.5 26.4
1922 85.2% 79.9% 28.7 26.7
1923 84.7% 78.8% 28.8 26.6
1924 83.1% 77.0% 28.9 26.7
1925 82.0% 76.0% 28.9 26.7
1926 81.2% 75.4% 29.0 26.8
1927 81.2% 75.4% 29.0 26.7
1928 82.0% 76.8% 28.8 26.6
1929 82.6% 77.6% 28.7 26.5
1930 83.3% 78.4% 28.6 26.4
1931 83.1% 78.2% 28.5 26.3
1932 82.4% 77.9% 28.6 26.4
1933 82.2% 77.9% 28.7 26.4
1934 82.1% 78.5% 28.6 26.3
1935 80.3% 76.7% 28.9 26.4
1936 79.0% 76.1% 29.0 26.4
1937 80.6% 77.6% 29.1 26.4
1938 80.7% 78.8% 29.0 26.3
1939 81.0% 79.7% 29.0 26.3
1940 82.3% 81.3% 28.9 26.2
1941 86.5% 85.3% 28.7 25.9
1942 87.6% 86.6% 28.5 25.8
1943 87.0% 86.0% 28.6 25.7
1944 86.9% 85.8% 28.6 25.7
1945 87.9% 87.1% 28.5 25.7
1946 90.1% 89.3% 28.2 25.4
1947 90.4% 89.8% 28.1 25.3
1948 90.7% 89.8% 28.1 25.3
1949 89.4% 88.1% 28.2 25.4
1950 89.3% 88.1% 28.1 25.4
1951 89.6% 88.4% 27.9 25.3
1952 89.4% 88.2% 27.9 25.3
1953 88.8% 87.8% 27.9 25.3
1954 89.2% 88.2% 27.8 25.2
1955 89.9% 89.0% 27.6 25.0
1956 90.1% 89.4% 27.5 24.9
1957 90.2% 90.1% 27.2 24.7
1958 89.1% 88.9% 27.3 24.7
1959 89.1% 89.0% 27.3 24.7
1960 89.7% 89.6% 27.4 24.6
1961 89.5% 89.6% 27.0 24.5
1962 90.0% 90.2% 27.0 24.4
1963 88.8% 89.1% 27.0 24.5
1964 88.1% 88.5% 27.0 24.5
1965 87.7% 88.3% 26.9 24.5
1966 86.6% 87.3% 27.0 24.5
1967 85.8% 86.8% 26.9 24.4
1968 84.8% 86.4% 26.9 24.4
1969 84.1% 86.2% 26.7 24.1
1970 83.5% 86.0% 26.5 24.2
1971 82.1% 85.1% 26.4 24.1
1972 80.3% 83.8% 26.4 24.1
1973 78.3% 81.7% 26.5 24.2
1974 75.6% 79.1% 26.5 24.2
1975 72.5% 75.6% 26.6 24.3
1976 69.1% 72.1% 26.7 24.4
1977 70.1% 73.0% 27.0 24.6
1978 68.9% 71.3% 27.1 24.7
1979 70.3% 72.4% 27.3 24.8
1980 71.3% 73.7% 27.4 25.0
1981 70.7% 72.9% 28.0 25.1
1982 71.3% 73.4% 28.2 25.3
1983 71.1% 73.6% 28.4 25.5
1984 71.7% 74.4% 28.1 25.8
1985 71.4% 74.2% 28.4 26.0
1986 72.3% 75.2% 28.6 26.2
1987 74.1% 77.3% 28.8 26.4
1988 75.5% 78.9% 28.9 26.6
1989 74.3% 78.0% 29.0 26.7
1990 74.6% 78.5% 29.1 26.7
1991 74.1% 78.5% 29.2 26.8
1992 71.5% 76.5% 29.2 26.8
1993 69.4% 74.6% 29.3 27.0
1994 68.7% 73.9% 29.6 27.2
1995 66.7% 72.4% 29.7 27.3
1996 66.2% 71.9% 29.7 27.3
1997 65.0% 71.0% 29.8 27.5
1998 64.0% 70.0% 30.1 27.7
1999 59.0% 65.0% 30.3 27.7
2000 58.0% 64.0% 30.3 27.9
2001 53% 58% 30.6 28
Legende/légende
ICPNHQ Zusammengefasste Heiratsziffer (lediger Männer)
ICPBFQ Zusammengefasste Heiratsziffer (lediger Frauen)
AMPMHQ Durchschnittsalter bei der Erstheirat Männer
AMPHFQ Durchschnittsalter bei der Erstheirat Frauen 
°Beurteilung verschiedener Lebensformen
° %-Anteil positiv
NAM XEHE XKONSE XALLEIN
1986 80 46 31
1990 84 58 42
1994 84 69 48
1998 80 64 44
2002 79 67 60
XEHE Ehe
XKONSE Konsensualehe (unverheiratetes Zusammenleben mit festem Partner)
XALLEIN Alleinleben
°Beurteilung unverheiratetes Zusammenleben nach Alter
° %-Anteil positiv unverheiratet
NAM XAL1UNV XAL2UNV XAL3UNV
1986 62 41 25
1990 70 54 31
1994 80 66 44
1998 73 63 47
2002 74 64 56
XAL1UNV Positiv unverheiratet 18-39
XAL2UNV 40-64
XAL3UNV 65+