°Leseverhalten
NAM
YTT YG1 YG2 YC1 YC5
Sachbücher über Völker, Länder, Reisen 54.7 54.9 54.6 45.0 56.9
Unterhaltungs, Familienromane 49.3 29.1 62.1 51.7 34.4
Kriminalromane 45.9 45.5 46.1 43.3 44.8
Anspruchsvolle Gegenwartsliteratur 44.1 45.6 43.2 31.0 67.3
Sachbücher für den Beruf 39.3 55.2 29.0 16.6 60.6
Klassische Literatur 37.6 36.5 38.4 23.2 64.8
Ratgeber über Psychologie, Medizin Esoterik 37.4 27.5 43.8 28.8 32.1
Sachbücher für Hobby, Sport, Freizeit 36.2 43.6 31.5 32.7 32.3
Wissenschaftliche Literatur 35.7 52.3 25.1 18.3 72.0
Bücher über Politik und Zeitgeschichte 35.1 46.4 27.9 24.0 57.2
Comics 28.0 36.6 22.6 30.4 34.3
Kunbstbücher 27.2 27.4 27.1 14.7 45.3
Science Fiction, Zukunftsromane 16.3 23.0 11.9 17.3 20.9
YTT Total
YG1 Männer
YG2 Frauen
YC1 Tiefe Bildung
YC5 Hohe Bildung