°Religionen
NAM XT70 XT90 XT2000 XA70 XA90 XA2000
Protestantisch/ protestant 46.4 40.6 36.6 11.6 6.1 5
Römisch katholisch/ catholique romain 49.4 46.8 44.1 80.1 59.2 44.4
Ostkirchlich/ orthodoxes 1.1 1.2 1.7 5.0 6.9
Islamisch/ msusulman 2.3 4.5 1.5 11.6 18.3
Übrige Religionen/ autres religions 2.7 1.7 1.9 2.2 4.1 4.4
Konfessionslos/ sans confession 1.1 7.4 11.7 2.0 10.9 12.3
Keine Angabe/ sans indication .4 .9 3.1 8.7
%Konfessionen
XT70 Total 1970
XT90 Total 1990
XT2000 Total 2000
XA70 Ausländer 1970
XA90 Ausländer 1990
XA2000 Ausländer 2000