°Langzeitarbeitslosigkeit
JAH LZTT ZLZTT ZLZA1 ZLZA2 ZLZA3
1992 3155 4.7 1.4 4.6 9.9
1992 3897 5.4 1.8 5.3 11.1
1992 4345 5.7 2.1 5.6 11.3
1992 5387 6.8 2.5 6.6 13.0
1992 5990 7.3 2.7 7.1 13.9
1992 7075 8.4 2.9 8.3 15.4
1992 7702 8.5 3.2 8.5 15.6
1992 8456 8.9 3.5 9.0 15.9
1992 10293 10.2 4.1 10.4 17.5
1992 11644 10.7 4.6 11.0 18.4
1992 12749 10.6 4.9 11.0 18.1
1992 15770 12.2 5.4 12.7 21.0
1992 8039 8.3 3.3 8.3 15.1
1993 17149 12.1 5.3 12.2 20.0
1993 18199 12.3 5.5 12.4 20.1
1993 19723 13.1 6.0 13.0 21.1
1993 22120 14.3 6.6 14.2 22.6
1993 24134 15.3 7.2 15.3 24.1
1993 26270 16.4 7.7 16.5 25.2
1993 28848 17.5 8.5 17.6 26.6
1993 31804 18.8 9.9 19.1 28.2
1993 34193 19.9 10.5 20.4 29.6
1993 36233 20.9 11.2 21.5 30.5
1993 38727 21.5 11.8 22.3 31.2
1993 41299 22.4 12.3 23.2 32.5
1993 28225 17.0 8.5 17.3 26.0
1994 45752 24.3 12.7 24.5 34.8
1994 47574 25.4 13.2 25.6 36.1
1994 48552 26.7 14.0 26.9 37.4
1994 49747 28.0 14.7 28.2 39.1
1994 49530 28.6 14.9 28.8 40.0
1994 49779 29.6 15.4 29.7 41.4
1994 50533 30.5 16.3 30.5 42.9
1994 50790 30.9 17.2 31.0 43.7
1994 50067 31.1 17.4 31.2 44.3
1994 49357 31.0 17.3 30.9 44.8
1994 49599 30.7 16.9 30.7 45.0
1994 49586 30.2 16.5 30.1 45.0
1994 49239 28.9 15.5 29.0 41.2
1995 49638 29.6 15.0 28.5 44.8
1995 48330 29.2 15.0 28.4 44.5
1995 47628 29.6 15.1 28.4 44.5
1995 46933 30.0 15.1 28.7 44.9
1995 45510 29.9 15.0 28.6 45.3
1995 43726 29.9 14.9 28.4 45.4
1995 42793 29.3 14.7 27.9 44.9
1995 42020 28.8 14.8 27.7 44.6
1995 40441 28.2 14.3 27.2 43.9
1995 40029 27.3 13.4 26.6 43.2
1995 39759 26.1 12.9 25.5 42.1
1995 40107 25.5 12.7 24.9 41.5
1995 43910 28.6 14.4 27.6 44.1
1996 40089 24.3 11.3 22.9 39.9
1996 41656 25.1 12.0 23.5 40.7
1996 41402 25.0 12.1 23.5 40.3
1996 42003 25.6 12.3 24.1 41.0
1996 42078 25.9 12.5 24.5 41.1
1996 41938 26.2 12.8 24.8 41.0
1996 42561 26.3 13.1 25.0 41.1
1996 44248 27.0 13.7 26.0 41.8
1996 44318 26.6 13.1 25.9 41.4
1996 46864 26.9 13.4 26.5 41.5
1996 49020 26.8 13.2 26.6 41.4
1996 52375 27.3 13.6 27.0 42.0
1996 44046 26.1 12.8 25.0 41.1
1997 54190 26.4 13.4 26.0 40.3
1997 54031 26.2 13.7 25.7 39.3
1997 55613 27.5 14.5 27.0 40.2
1997 56724 28.7 15.3 28.3 41.0
1997 57666 30.0 16.1 29.6 42.3
1997 57657 31.1 16.7 30.8 43.3
1997 58575 32.1 17.5 31.9 44.1
1997 59351 32.8 17.8 32.9 44.7
1997 59044 33.3 17.8 33.7 45.2
1997 58144 33.5 17.7 33.9 40.0
1997 58670 33.3 17.4 33.7 45.8
1997 59811 33.1 17.4 33.3 45.8
1997 57456 30.7 16.3 30.6 42.7
1998 58620 32.1 16.5 32.1 45.1
1998 57529 32.6 16.9 32.3 45.7
1998 54308 32.8 17.0 32.3 45.9
1998 51411 33.4 17.3 32.9 46.4
1998 47846 33.6 17.2 33.0 46.6
1998 44422 34.0 17.2 33.3 46.9
1998 42257 33.5 16.1 33.2 47.0
1998 40813 33.4 15.3 33.2 47.4
1998 38448 32.7 14.4 32.6 47.1
1998 36502 31.6 13.6 31.4 45.9
1998 35941 30.3 13.1 29.9 44.8
1998 36066 29.0 13.0 28.3 43.2
1998 45347 32.4 15.6 32.0 46.0
1999 33890 26.9 11.9 26.1 40.2
1999 32629 26.7 11.8 25.9 39.6
1999 30397 26.6 11.4 25.8 39.5
1999 28360 26.8 11.3 25.9 39.5
1999 26699 27.1 11.2 26.2 39.7
1999 24973 27.0 11.3 26.0 39.7
1999 23915 26.5 10.6 25.8 39.3
1999 22797 26.1 9.8 25.6 39.2
1999 21468 25.2 9.2 24.7 38.6
1999 20605 24.5 9.1 23.7 37.7
1999 20088 23.3 9.0 22.2 36.5
1999 19913 21.9 8.8 20.6 34.8
1999 25478 25.7 10.5 24.9 38.7
2000 14492 20.1 7.7 18.5 32.6
2001 10528 15.7 4.8 14.2 27.7
2002 12548 13.5 4.7 13.3 22.7
2003 23200 18.3 7.5 18.2 29.6
°Langzeitarbeitslose = Arbeitslose mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr
LZTT N Langzeitarbeitslosigkeit 
ZLZTT Langzeitarbeitslose in % aller Arbeitslosen
ZLZA1 Langzeitarbeitslose Alter 15-24 in % Arbeitslose 15-24
ZLZA2 Langzeitarbeitslose Alter 25-49 in % Arbeitslose 25-49
ZLZA3 Langzeitarbeitslose Alter 50+ in % Arbeitslose 50+