°Soziodemografisches Profil der Arbeitslosigkeit
JAH XALA1 XALA2 XALA3 XALG1 XALG2 XALR1 XALR2 XALH1 XALH2
1992 2.2 2.0 1.3 1.9 1.8 1.4 3.1 1.4 3.5
1992 2.3 2.1 1.4 2.0 2.0 1.5 3.3 1.5 3.7
1992 2.4 2.2 1.4 2.1 2.1 1.6 3.4 1.6 3.9
1992 2.4 2.4 1.5 2.2 2.2 1.7 3.5 1.7 4.0
1992 2.4 2.4 1.6 2.3 2.2 1.7 3.7 1.7 4.2
1992 2.5 2.5 1.7 2.4 2.3 1.8 3.8 1.8 4.2
1992 2.7 2.7 1.8 2.6 2.4 1.9 4.0 1.9 4.4
1992 3.1 2.7 1.9 2.8 2.5 2.0 4.2 2.1 4.5
1992 3.5 2.9 2.0 3.1 2.6 2.2 4.4 2.2 4.8
1992 3.7 3.1 2.1 3.3 2.8 2.4 4.7 2.4 5.2
1992 4.3 3.4 2.2 3.5 3.2 2.6 5.1 2.6 5.7
1992 4.6 3.7 2.4 3.7 3.5 2.9 5.3 2.8 6.1
1992 3.0 2.7 1.8 2.7 2.5 2.0 4.0 2.0 4.5
1993 4.2 4.2 2.9 4.0 3.9 3.2 5.8 3.1 6.7
1993 4.2 4.4 3.1 4.1 4.0 3.3 5.9 3.2 7.1
1993 4.2 4.5 3.2 4.2 4.1 3.5 6.0 3.3 7.3
1993 4.2 4.6 3.3 4.4 4.2 3.6 6.2 3.3 7.5
1993 4.3 4.7 3.4 4.5 4.3 3.6 6.2 3.4 7.6
1993 4.4 4.7 3.5 4.6 4.3 3.7 6.4 3.5 7.7
1993 4.7 4.9 3.7 4.8 4.4 3.8 6.6 3.6 7.8
1993 5.1 4.9 3.7 5.0 4.4 3.9 6.7 3.7 8.0
1993 5.5 4.9 3.7 5.2 4.5 3.9 6.9 3.8 8.2
1993 5.5 4.9 3.8 5.2 4.5 3.9 7.0 3.8 8.3
1993 5.9 5.1 3.9 5.3 4.8 4.1 7.3 3.9 8.6
1993 6.1 5.2 3.9 5.3 4.9 4.2 7.5 4.0 8.9
1993 4.9 4.8 3.5 4.7 4.4 3.7 6.5 3.5 7.8
1994 5.1 5.5 4.4 5.4 5.1 4.2 7.7 4.0 9.2
1994 4.9 5.5 4.5 5.4 5.0 4.3 7.6 4.0 9.2
1994 4.7 5.3 4.4 5.3 4.9 4.1 7.4 3.9 9.0
1994 4.5 5.2 4.3 5.2 4.7 4.0 7.1 3.8 8.8
1994 4.4 5.1 4.3 5.1 4.5 3.9 7.0 3.7 8.5
1994 4.3 4.9 4.2 5.1 4.4 3.8 6.8 3.6 8.2
1994 4.3 4.8 4.2 5.1 4.2 3.7 6.8 3.6 8.0
1994 4.6 4.7 4.1 5.1 4.1 3.7 6.8 3.5 8.0
1994 4.7 4.5 4.0 5.1 4.0 3.5 6.8 3.4 7.9
1994 4.6 4.5 3.9 5.1 3.9 3.5 6.8 3.4 7.9
1994 4.9 4.5 3.9 5.1 4.1 3.5 7.0 3.4 8.0
1994 4.9 4.6 3.9 5.1 4.2 3.5 7.2 3.5 8.2
1994 4.7 4.9 4.2 5.2 4.4 3.8 7.1 3.7 8.4
1995 4.2 4.9 4.3 5.1 4.3 3.6 7.4 3.5 8.5
1995 4.0 4.8 4.3 5.1 4.3 3.5 7.2 3.4 8.5
1995 3.8 4.7 4.2 4.9 4.1 3.4 7.1 3.3 8.3
1995 3.7 4.6 4.1 4.9 4.0 3.3 6.9 3.2 8.1
1995 3.6 4.4 4.0 4.7 3.8 3.2 6.6 3.1 7.9
1995 3.5 4.3 3.9 4.6 3.7 3.2 6.3 3.0 7.5
1995 3.6 4.3 3.8 4.7 3.6 3.2 6.2 3.0 7.5
1995 3.8 4.2 3.8 4.7 3.6 3.2 6.2 3.0 7.5
1995 3.9 4.1 3.7 4.7 3.5 3.2 6.0 2.9 8.2
1995 4.1 4.2 3.6 4.7 3.6 3.2 6.1 3.0 7.7
1995 4.5 4.3 3.6 4.8 3.8 3.4 6.4 3.1 8.1
1995 4.6 4.5 3.7 4.8 4.0 3.4 6.7 3.1 8.4
1995 3.9 4.4 3.9 4.8 3.9 3.3 6.6 3.2 8.0
1996 4.1 4.9 4.1 4.9 4.3 3.6 7.0 3.3 9.0
1996 4.0 4.9 4.2 4.9 4.4 3.7 7.0 3.3 9.2
1996 3.9 4.9 4.2 4.9 4.3 3.7 6.9 3.2 9.2
1996 3.8 4.9 4.1 4.9 4.3 3.7 6.7 3.2 9.1
1996 3.8 4.8 4.1 4.9 4.2 3.7 6.5 3.2 9.0
1996 3.7 4.8 4.1 4.8 4.1 3.7 6.3 3.1 8.9
1996 3.8 4.8 4.1 5.0 4.1 3.8 6.3 3.2 8.9
1996 4.2 4.8 4.1 5.1 4.2 3.8 6.3 3.2 9.0
1996 4.4 4.8 4.1 5.2 4.2 3.9 6.3 3.3 9.2
1996 4.8 5.0 4.2 5.4 4.4 4.1 6.6 3.4 9.7
1996 5.2 5.3 4.3 5.5 4.8 4.3 7.0 3.6 10.2
1996 5.4 5.6 4.5 5.6 5.1 4.5 7.3 3.7 10.8
1996 4.3 5.0 4.2 5.1 4.4 3.9 6.7 3.3 9.3
1997 5.6 6.0 4.8 5.9 5.6 4.8 7.9 4.0 11.6
1997 5.4 6.1 5.0 5.9 5.6 4.9 7.8 4.0 11.7
1997 5.1 6.0 5.0 6.5 5.4 4.8 7.5 3.9 11.5
1997 4.8 5.8 4.9 5.8 5.3 4.8 7.3 3.8 11.2
1997 4.6 5.7 4.9 5.7 5.1 4.6 7.0 3.7 10.9
1997 4.3 5.5 4.8 5.5 4.8 4.5 6.7 3.6 10.5
1997 4.3 5.4 4.7 5.6 4.7 4.4 6.6 3.5 10.2
1997 4.5 5.3 4.7 5.6 4.6 4.4 6.6 3.5 10.1
1997 4.5 5.1 4.6 5.6 4.4 4.2 6.6 3.4 10.0
1997 4.5 5.0 5.1 5.5 4.3 4.1 6.5 3.3 9.8
1997 4.5 5.1 4.5 5.5 4.5 4.2 6.7 3.4 10.1
1997 4.5 5.3 4.6 5.5 4.7 4.2 6.9 3.4 10.4
1997 4.7 5.5 4.8 5.7 4.9 4.5 7.0 3.6 10.7
1998 4.5 5.3 4.6 5.4 4.8 4.3 7.1 3.4 10.6
1998 4.2 5.2 4.5 5.2 4.7 4.1 6.7 3.3 10.3
1998 3.8 4.9 4.3 5.0 4.3 3.9 6.3 3.1 9.7
1998 3.5 4.5 4.1 4.8 3.9 3.6 5.8 2.9 9.0
1998 3.1 4.2 3.8 4.5 3.6 3.4 5.4 2.7 8.3
1998 2.8 3.9 3.6 4.3 3.2 3.1 5.0 2.5 7.5
1998 2.8 3.7 3.4 4.2 3.0 3.0 4.8 2.4 7.2
1998 2.9 3.5 3.3 4.2 2.9 2.8 4.8 2.3 7.0
1998 2.9 3.4 3.2 4.0 2.7 2.7 4.6 2.2 6.7
1998 2.8 3.3 3.1 3.9 2.7 2.6 4.6 2.2 6.7
1998 2.9 3.4 3.2 3.9 2.9 2.7 4.8 2.2 7.0
1998 2.9 3.6 3.3 3.9 3.1 2.8 5.1 2.3 7.4
1998 3.3 4.1 3.7 4.4 3.5 3.2 5.4 2.6 8.1
1999 2.9 3.7 3.4 3.8 3.2 2.8 5.2 2.3 7.5
1999 2.7 3.6 3.3 3.7 3.1 2.7 5.0 2.2 7.3
1999 2.5 3.4 3.1 3.6 2.9 2.6 4.6 2.1 6.8
1999 2.3 3.1 2.9 3.4 2.6 2.4 4.2 2.0 6.3
1999 2.1 2.9 2.8 3.3 2.4 2.2 4.0 1.8 5.8
1999 1.9 2.7 2.6 3.2 2.2 2.1 3.7 1.7 5.3
1999 2.0 2.6 2.5 3.2 2.0 2.0 3.7 1.7 5.1
1999 2.1 2.5 2.4 3.1 2.0 2.0 3.6 1.7 5.0
1999 2.1 2.4 2.3 3.0 1.9 1.9 3.5 1.6 4.8
1999 2.0 2.4 2.3 3.0 1.9 1.9 3.5 1.6 4.8
1999 2.0 2.5 2.4 2.9 2.0 1.9 3.6 1.6 5.0
1999 2.1 2.7 2.5 2.9 2.3 2.0 4.0 1.7 5.4 % Arbeitslose (Arbeitslosenquote BWA), Monatswerte
1999 2.2 2.9 2.7 3.3 2.4 2.2 4.1 1.8 5.8
2000 1.5 2.1 2.0 2.4 1.7 1.6 3.1 1.4 4.1
2001 1.5 2.0 1.8 2.3 1.6 1.5 2.8 1.3 3.8
2002 3.0 2.7 2.0 2.6 2.5 2.2 3.4 1.8 5.0
2003 4.7 3.8 2.8 3.7 3.7 3.4 4.6 2.8 6.9
Legende:
XALA1 %Arbeitslose Erwerbspersonen 15-24
XALA2 %Arbeitslose Erwerbspersonen 25-49
XALA3 %Arbeitslose Erwerbspersonen 50+
XALG1 %Arbeitslose Erwerbspersonen Frauen
XALG2 %Arbeitslose Erwerbspersonen Männer
XALR1 %Arbeitslose Erwerbspersonen Deutschschweiz
XALR2 %Arbeitslose Erwerbspersonen Westschweiz und Tessin
XALH1 %Arbeitslose Erwerbspersonen Schweizer
XALH2 %Arbeitslose Erwerbspersonen Ausländer