°Erwerbsbeteiligung nach Geschlecht und Nationalität
JAH ETQTTTT ETQMA ETQFR ETQCH ETQAU ETQCHMA ETQCHFR ETQAUMA ETQAUFR
1980 61.3 80.3 43.0 58.2 76.6 78.7 40.1 86.6 62.0 Legende/ légende
1981 61.6 79.7 44.1 58.3 76.8 77.9 41.1 86.4 62.6 ETQTTTT total
1982 61.3 78.9 44.2 57.9 76.6 77.0 41.2 86.0 62.4 ETQMA Männer
1983 60.8 78.4 43.9 57.8 75.0 76.6 41.2 85.0 60.4 ETQFR Frauen
1984 60.9 78.3 44.1 57.9 74.9 76.4 41.5 85.1 59.9 ETQCH Schweizer
1985 61.4 79.1 44.3 58.4 75.2 77.4 41.7 85.4 60.2 ETQAU Ausländer
1986 61.9 79.1 45.2 59.0 75.0 77.5 42.7 84.6 60.2 ETQCHMA Schweizer Männer
1987 62.6 79.2 46.4 59.5 76.0 77.5 43.7 85.1 62.0 ETQCHFR Schweizer Frauen
1988 63.4 79.4 47.7 60.2 77.0 77.5 44.9 85.3 63.9 ETQAUMA Ausländer Männer
1989 63.8 79.0 48.7 60.4 77.1 77.0 45.9 85.1 64.3 ETQAUFR Ausländer Frauen
1990 64.7 79.2 50.3 60.9 79.0 76.8 46.9 85.8 67.9
1991 65.3 79.2 51.4 61.0 80.3 76.2 47.8 87.1 69.5
1992 64.3 78.0 50.8 60.3 78.5 75.3 47.2 85.2 68.0
1993 63.8 77.7 50.3 60.5 75.5 75.6 47.3 83.3 64.1
1994 62.4 75.4 49.8 59.6 72.2 73.5 47.5 80.8 60.2
1995 62.7 76.0 49.7 59.6 73.4 73.7 47.2 82.5 61.1
1996 62.8 75.3 50.8 60.1 72.3 73.4 48.4 80.6 61.3
1997 62.5 74.5 51.0 60.3 70.5 73.4 48.7 77.7 61.0
1997 64.6 75.2 54.7 63.2 70.8 74.6 53.1 77.5 62.8
1998 65.5 76 55.8 63.9 72.6 75 54.1 80 64
1999 65.7 76 56.1 64.6 70.6 75.2 55.2 79.2 60.7
2000 65.6 76 55.8 64.6 69.8 74.9 55.4 80 58
2001 66.1 76.1 56.8 64.4 73.2 74.3 55.6 82.6 62.4
2002 65.8 74.6 57.6 64.5 71.2 73.4 56.6 78.9 62.3
2003 65 73.8 56.8 64.3 67.8 73.1 56.4 76.1 58.4
°Erwerbsbeteiligung nach Alter und Geschlecht:
Bitte bei SIDOS oder BFS die Daten anfordern.