°Consommation finale d'énergie























Consommation finale d'énergie par agents énergétiques, en terajoules






Charbon, Bois Gaz Electricité Carburants Combustibles pétroliers Chaleur à distance, déchets, autres énergies renouvelables
1950 89410 3770 31780 19070 23670 0
1951 88729 3805 34323 22694 30833 0
1952 88048 3840 36866 26318 37996 0
1953 87367 3875 39409 29942 45159 0
1954 86686 3910 41952 33566 52322 0
1955 86005 3945 44495 37190 59485 0
1956 85324 3980 47038 40814 66648 0
1957 84643 4015 49581 44438 73811 0
1958 83962 4050 52124 48062 80974 0
1959 83281 4085 54667 51686 88137 0
1960 82600 4120 57210 55310 95300 0
1961 77795 4370 60520 63585 117421 0
1962 72990 4620 63830 71860 139542 0
1963 68381 5015 67363 80298 160881 0
1964 63771 5411 70897 88736 182221 0
1965 59442 6225 74451 95438 196580 0
1966 55113 7039 78005 102141 210939 0
1967 51297 8378 80970 107627 221915 0
1968 47480 9717 83934 113113 232891 0
1969 45466 11309 87258 118567 241005 0
1970 34550 6620 90310 138060 316510 0
1971 30723 7597 94737 147150 334723 0
1972 26897 8573 99163 156240 352937 0
1973 23070 9550 103590 165330 371150 0
1974 20480 13550 106440 155760 325810 0
1975 17930 18870 104050 156070 314830 0
1976 16950 20430 107650 157000 320700 0
1977 22690 22915 112465 162455 317895 0
1978 27341 25643 117169 167658 314034 0
1979 31174 28554 121789 172671 309382 0
1980 39910 30370 126910 178820 309480 7920
1981 41292 33828 131280 183266 302452 8222
1982 42674 37286 135650 187712 295424 8524
1983 44056 40744 140020 192158 288396 8826
1984 45438 44202 144390 196604 281368 9128
1985 46820 47660 148760 201050 274340 9430
1986 46046 50814 152542 211484 269038 9628
1987 45272 53968 156324 221918 263736 9826
1988 44498 57122 160106 232352 258434 10024
1989 43724 60276 163888 242786 253132 10222
1990 42950 63430 167670 253220 247830 10420
1991 44040 71660 171310 258940 262130 12090
1992 39040 75570 172330 265890 259060 11970
1993 37940 79520 170060 253490 245660 11310
1994 35990 78110 168830 257470 232080 11280
1995 38660 85990 172380 256360 240770 11970
1996 39590 92230 175290 259080 246030 12480
1997 34140 88430 175000 268900 235230 12980
1998 33610 91360 178630 274460 244100 13250
1999 33350 94940 184370 286850 236950 13290
2000 33840 95220 188540 293250 217110 13280
2001 35830 98840 193500 285680 228860 14340
2002 34510 97160 194500 279570 217820 14320
2003 36460 102610 198440 276330 227770 14790
2004 36050 105960 202220 275060 225300 15320
2005 37780 108820 206390 277060 225830 16010
2006 38330 106720 208020 280790 217240 16050

































Parts de cinq agents énergétiques dans la consommation brute selon le pays 2005






Combustibles nucléaires Charbon Pétrole Gaz naturel Eau Autres
US 9.0 23.7 40.7 21.8 1.0 3.7
SE 36.2 5.0 28.5 1.6 12.0 16.7
DE 12.3 23.7 35.8 23.4 0.5 4.2
FR 42.6 5.2 33.1 14.9 1.6 2.5
UK 9.1 16.1 36.2 36.3 0.2 2.1
CH 23.1 0.2 48.5 10.5 7.3 10.4
ES 10.3 14.1 49.1 20.5 1.2 4.8

































Consommation brute d'énergie par personne et par pays






US SE DE FR UK CH ES
1975 7.7 4.8 4.0 3.1 3.6 2.8 1.6
1985 7.5 5.7 4.7 3.6 3.6 3.5 1.9
1995 7.8 5.8 4.2 4.1 3.9 3.5 2.6
2005 7.8 5.7 4.2 4.4 3.8 3.6 3.4