Hommes
Part (%) des hommes fumeurs selon le nombre de cigarettes consommées et selon les crirères de la couche sociale
Part (%) des hommes ayant une consommation d'alcool à risques ou nuisibles pour la santé selon les critères de la couche sociale
Part (%) des hommes présentant une surchage pondérale faible ou forte (obésité) selon les critères de la couche sociale
Alcohol Alcohol forte faible
nuisible (>60g/j) à risque (40à60g/j) surcharge surcharge
≥ 20 cig. Par jour < 20 cig. Par jour pondérale (IMC>30) pondérale (25<IMC<30)
1er quartile 14.65 21.36 3.76 5.05 13 45.07
2ème quartile  12.95 22.01 4.14 6.24 9.53 40.24
3ème quartile  12.33 22.12 3.41 5.38 7.58 45.34
4ème quartile  13.29 22.52 3.13 4.74 7.15 37.44
Revenu d'équivalence
Ouvriers spécialisés, manœuvres 16.9 21.82 4.16 5.77 13.96 46.44
Contremaîtres, ouvriers qualifiés 17.36 20.91 3.05 5.36 10.75 43.51
Petits indépendants, artisans 14.23 21.25 4.54 6.22 9.93 45.6
Employés de bureau, autres professions non-manuelles 14.61 23.76 4.56 5.57 8.17 41.72
Professions intermédiaires, cadres moyens 10.1 23.18 2.83 4.82 6.52 38.5
Dirigeants, professions libérales, industriels 8.25 20.2 2.98 4.6 6.49 37.79
Statut professionnel
Scolarité obligatoire 16.62 22.23 4.79 6.72 11.84 49.36
Degré secondaire II 14.55 21.97 3.75 5.5 9.75 41.73
Degré tertiaire 9.17 21.37 2.45 4.16 5.8 38.02
Niveau de formation