°Bodennzutzung
NAM FSIED FVERK FLAND FWALD DFSIED DFVERK DFLAND DFWALD SFSIED SFVERK SFLAND SFWALD
Zentren/ centres 195 54 201 211 15 4 -14 1 2.46 .57 -2.40 .16
Suburbane Gemeinden/ communes suburbaines 294 88 516 338 36 7 -34 1 3.14 .60 -2.96 .09
Reiche Gemeinden/ communes riches 387 85 686 481 40 4 -37 1 2.69 .27 -2.44 .10
Periurbane Gemeinden/ communes périurbaines 478 153 2038 1400 72 11 -75 7 1.82 .28 -1.89 .18
Touristische Gemeinden/ communes touristiques 769 279 8423 6136 127 37 -297 153 .41 .12 -.96 .50
Industriell-tertiäre Gemeinden/ communes industrielles-tertiaires 533 189 3262 2674 76 19 -99 26 .94 .24 -1.24 .32
Ländliche Pendlergemeinden/ communes pendulaires rurales 582 219 4185 2846 86 19 -108 24 1.09 .24 -1.38 .30
Agrarisch-gemischte Gemeinden/ communes agraires-mixte 727 306 7982 4515 103 32 -120 30 .76 .23 -.88 .22
Agrarisch-periphere Gemeinden/ communes agraires périphériques 894 424 14223 9239 113 47 -205 83 .41 .17 -.75 .30
18 Kantone/ cantons 370 123 1862 1274 47 11 -55 11 1.11 .25 -1.31 .26
FSIED Siedlungsfläche (ohne Abbau, Deponien, Baustellen) in m2 pro Einwohner
FVERK Verkehrsfläche in m2 pro Einwohner 1992/97
FLAND Landwirtschaftsfläche in m2 pro Einwohner 1992/97
FWALD Waldfläche in m2 pro Einwohner 1992/97
DFSIED Veränderung 1979/85 - 1992/97 Siedlungsfläche (ohne Abbau, Deponien, Baustellen) in m2 pro Einwohner
DFVERK Veränderung 1979/85 - 1992/97 Verkehrsfläche in m2 pro Einwohner 
DFLAND Veränderung Landwirtschaftsfläche in m2 pro Einwohner 1992/97
DFWALD Veränderung Waldfläche in m2 pro Einwohner 1992/97
SFSIED Veränderung 1979/85 - 1992/97 pro Sekunde Siedlungsfläche (ohne Abbau, Deponien, Baustellen) in m2
SFVERK Veränderung 1979/85 - 1992/97 pro Sekunde Verkehrsfläche in m2
SFLAND Veränderung 1979/85 - 1992/97 pro Sekunde Landwirtschaftsfläche in m2
SFWALD Veränderung 1979/85 - 1992/97 pro Sekunde Waldfläche in m2