°Beurteilung Atomkraftwerke
JAH XTT XG1 XG2 XR1 XR2 XP1 XP3
1974 34 32 36 33 41 28 39
1975 41 37 45 37 57 34 53
1976 50 44 56 46 64 49 57
1977 48 44 54 46 56 47 61
1978 54 51 56 50 67 54 63
1979 48 42 52 45 59 36 62
1980 49 45 54 48 55 37 70
1981 50 50 50 49 56 48 69
1982 49 46 53 47 56 36 68
1983 52 43 62 50 60 42 69
1984
1985
1986 62 59 64 61 63 57 68
1987 57 54 60 54 70 53 74
1988 57 52 61 58 52 53 81
1989 56 50 62 57 55 34 76
1990 51 48 53 50 55 42 77
1991 56 48 64 54 62 44 72
1992 54 49 58 53 59 43 70
1993 56 48 64 55 61 49 74
1994 55 49 61 53 64 44 71
1995 57 51 63 54 67 46 69
1996 59 53 64 58 63 52 75
1997 57 54 61 58 57 51 70
1998 57 49 61 57 57 46 73
1999
2000 54 50 58 51 59 44 71
Wie beurteilen Sie Atomkraftwerke? %eher + sehr negativ
XTT Total
XG1 Männer
XG2 Frauen
XR1 Deutschschweiz
XR2 Westschweiz und Tessin
XP1 Parteisympathie rechts
XP3 Parteisympathie links