°Energie-Endverbrauch
JAH EVTT1 YEVTT1 XEVKKH XEVELE XEVGAS XEVOEL XEVTRE XEVNEU
1950 168120 36 53.2 18.9 2.5 14.1 11.3 .0
1951 179710 38 51.4 20.5 2.4 14.7 11.1 .0
1952 187980 39 50.8 20.1 2.3 14.7 12.1 .0
1953 180000 37 45.3 21.8 2.5 16.9 13.6 .0
1954 202600 41 44.6 20.0 2.2 20.1 13.1 .0
1955 221150 44 42.3 20.2 2.0 21.6 13.9 .0
1956 250380 49 39.4 18.4 1.9 25.6 14.8 .0
1957 245740 48 37.7 19.6 1.9 25.4 15.4 .0
1958 256530 49 32.7 19.5 1.8 29.1 16.8 .0
1959 265890 50 31.4 19.5 1.7 29.0 18.3 .0
1960 295010 55 28.0 19.4 1.6 32.3 18.7 .0
1961 311900 57 24.8 19.3 1.5 33.2 21.2 .0
1962 358830 64 23.6 17.8 1.3 37.5 19.9 .0
1963 407890 71 20.7 16.3 1.2 41.5 20.3 .0
1964 418840 72 16.9 16.6 1.1 43.5 21.8 .0
1965 447980 76 13.5 16.3 1.3 47.4 21.6 .0
1966 451260 76 10.9 16.5 1.2 48.3 23.1 .0
1967 466690 77 8.2 16.6 1.2 50.8 23.2 .0
1968 499880 82 7.1 16.2 1.2 52.5 23.1 .0
1969 544980 88 6.4 15.7 1.1 53.9 23.0 .0
1970 586790 95 5.9 15.4 1.3 53.9 23.5 .0
1971 613850 98 4.3 15.4 1.4 54.5 24.5 .0
1972 627030 100 3.7 15.6 1.5 53.7 25.6 .0
1973 673750 106 3.4 15.4 1.6 55.1 24.5 .0
1974 623550 98 3.3 17.1 2.4 52.3 25.0 .0
1975 613850 97 2.9 17.0 3.4 51.3 25.4 .0
1976 624900 99 2.7 17.2 3.6 51.3 25.1 .0
1977 638890 102 3.0 17.6 4.2 49.1 26.2 .0
1978 673880 107 2.5 17.3 3.7 49.8 25.2 1.4
1979 660730 105 2.8 18.4 4.3 47.5 25.5 1.5
1980 683870 108 3.4 18.6 4.9 45.3 26.1 1.7
1981 677220 106 4.5 19.2 5.5 42.0 26.8 1.9
1982 663600 104 4.3 19.9 6.0 40.0 27.7 2.0
1983 682970 106 3.9 20.0 6.5 39.5 28.1 2.0
1984 712630 110 4.3 20.0 7.1 38.5 27.9 2.2
1985 724110 112 4.3 20.5 7.3 37.9 27.8 2.2
1986 740090 113 3.9 20.6 7.4 37.5 28.4 2.2
1987 749480 114 3.8 20.9 7.8 36.2 28.9 2.4
1988 755460 114 3.4 21.1 7.9 35.1 30.1 2.3
1989 759000 114 3.4 21.6 8.6 33.0 31.1 2.3
1990 773990 115 3.4 21.7 9.1 31.5 32.1 2.2
1991 808400 118 3.2 21.2 9.8 31.9 31.4 2.5
1992 813830 118 2.6 21.2 10.3 31.3 32.1 2.5
1993 792510 114 2.9 21.5 11.1 30.5 31.4 2.7
1994 780530 111 3.1 21.6 11.1 29.2 32.4 2.5
1995 801920 114 3.2 21.5 11.9 29.5 31.4 2.5
1996 821800 116 2.9 21.3 12.5 29.7 30.9 2.6
1997 808290 114 2.9 21.7 12.2 27.8 32.7 2.9
1998 847100 103 2.9 21.1 10.8 28.8 32.4 3.3
1999 861770 120 2.9 21.4 11 27.5 33.33 3.2
2000 855290 119 3 22 11 25.4 34.3 3.4
2001 872630 120 3.1 22.2 11.3 26.2 32.7 4
Legende:
EVTT1 Endverbrauch von Energie in Tetrajoules
YEVTT1 Endverbrauch von Energie in Gigajoules pro Kopf der Bevölkerung
Endverbrauch von Energie nach Energieträger (in%)
XEVKKH Kohle, Koks, Holz, Holzkohle
XEVELE Elektrizität
XEVGAS Gas
XEVOEL Erdölbrennstoffe
XEVTRE Treibstoffe
XEVNEU Fernwärme, Industrieabfälle