°Partis et électeurs
Selon groupes d'âge 
NAM PS95 PS99 PS03 PRD95 PRD99 PRD03 PDC95 PDC99 PDC03 UDC95 UDC99 UDC03
18-39 J./ ans 24 24 24.2 19 20 17 16.5 16 14.8 11 22 24.1
40-59 J./ ans 24 25 27.5 22 20 17.5 14.8 15 12.7 17 22 26.8
60+ J./ ans 15.5 20 19.3 25.8 21 19.2 19 18 17.9 18.5 25 31.5
Selon la formation
NAM PS95 PS99 PS03 PRD95 PRD99 PRD03 PDC95 PDC99 PDC03 UDC95 UDC99 UDC03
basse 16.2 21 22 26 12 13.7 23 25 14.9 15 30 36.2
moyenne 19.8 16.5 25.2 22 20 21.2 16 17.5 14.6 17.5 22.5 21.7
haute  25.5 31.5 28 20 23 23.9 16.5 11 14.8 11 14.2 14.3
Selon le revenu
NAM PS95 PS99 PS03 PRD95 PRD99 PRD03 PDC95 PDC99 PDC03 UDC95 UDC99 UDC03
inférieur 23 23 23.3 21 16 16.5 16 19 14.8 15 23 26
moyen 19.9 20 25.1 20 17 13.4 20 19 16 16 26 32.1
supérieur 22 25 25.1 24 25 22.8 15.6 13.8 13.5 14 19 24.3