°Nationalratswahlen 1971-2003: Anteil der kandidierenden Frauen, nach Parteien. % Kandidatinnen Nationalratswahlen (gesamtschweizerisch) 
JAH XFELI XFSPS XFGPS XFLDE XFCVP XFFDP XFLPS XFSVP XFERE XFUEB XFTTT
1971 19 15 18 17 17 18 14 12 16 16
1975 23 19 25 18 14 13 20 13 11 25 17
1979 35 19 25 19 12 16 20 13 9 18 18
1983 40 25 33 23 16 16 21 10 20 26 23
1987 50 38 44 32 21 21 21 15 16 0 25
1991 57 45 51 35 28 27 31 17 17 28 32
1995 63 47 50 39 36 30 25 21 20 30 35
1999 45 47 51 35 39 31 30 23 24 29 35
2003 47 48 50 39 27 35 21 19 18 40 35
XFELI PDA+PSA+POC+FGA XFFDP FDP
XFSPS SPS XFLPS LPS
XFGPS GPS XFERE REP+NA/SD+EDU+FPS+LEG
XFLDE LDU+EVP XFUEB übrige Parteien
XFCVP CVP+CSP XFTTT Total
°Nationalratswahlen 1971-1999: Anteil der gewählten Frauen, nach Parteien
NAM 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
FDP/PRD 6.1 8.5 15.7 7.4 7.8 11.4 17.8 20.9 19.4
CVP/PDC 6.8 10.9 9.1 7.1 11.9 11.4 14.7 22.9 32.1
SP/PS 6.5 9.1 15.7 21.3 29.3 29.3 35.2 39.2 46.2
SVP/UDC 0 0 0 0 4 12 10.3 6.8 5.5
LPS/PLS 0 16.7 0 0 0 10 14.3 16.7 25
LdU/AdI 0 0 0 25 25 20 33.3 0 0
EVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CSP # # # # # 0 0 0 0
PdA, Sol./PST, Sol. 20 50
POCH, GPS/PES # # 33.3 33.3 38.5 60 60 66.7 53.8
Nat. Rechtsparteien 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EDU/UDF # # # # # 0 0 0 0
FPS # # # # 0 0 0 0 0
Lega # # # # # 0 0 0 0
Übrige/ Autres # 0 0 33.3 0 0 0 0 0
Kandidatinnen FDP
NAM 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
SO 14 14 29 14 50 50 57 29 29
GE 13 0 20 20 20 50 38 23 40
AG 21 21 14 21 29 36 36 33 37
ZH 17 4 20 20 22 29 34 24 33
LU 11 11 11 11 11 33 30 21 18
BL 14 29 14 29 29 43 29 57 36
BE 19 12 14 14 17 24 25 47 51
SG 8 8 17 17 25 25 25 21 17
VS 20 0 0 9 17 20 23 29 33
VD 19 13 19 18 12 12 18 18 23
TI 13 13 13 0 0 13 13 25 38
Kandidatinnen CVP
NAM 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
VD 13 19 13 18 24 18 50 44 28
AG 29 21 14 14 21 29 44 33 36
SO 14 14 14 14 9 14 43 32 14
GE 20 14 29 40 20 30 40 40 35
SG 8 8 8 8 21 31 39 29 22
BE 16 14 13 21 29 32 38 33 21
ZH 14 13 9 17 26 32 32 53 36
LU 11 7 22 29 33 27 30 28 38
VS 6 24 0 6 6 15 26 27 24
TI 25 0 13 13 0 13 25 23 25
BL 14 14 14 0 14 14 14 29 43
Kandidatinnen SVP
NAM 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
BL 14 14 29 0 14 14 29 43 7
VD 13 19 25 12 24 24 24 29 17
AG 14 14 7 14 14 20 21 20 23
ZH 11 9 19 10 16 16 20 20 17
BE 16 13 7 8 15 18 19 25 25
SO #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! 14 29 17
LU #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! 10 0 0
SG #NUL! #NUL! #NUL! 17 #NUL! #NUL! 8 25 33
TI #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! 13 #NUL! #NUL! 0 0
VS #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! 18 30
GE #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! #NUL! 10 #NUL! 0 0
Kandidatinnen SPS
NAM 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003
SO 14 29 14 29 29 43 57 43 50
BL 14 14 14 43 43 57 57 57 43
ZH 13 20 24 24 39 50 56 48 54
AG 21 21 14 14 21 50 53 57 47
BE 10 18 14 21 47 49 50 50 50
LU 22 22 33 33 56 56 50 50 50
SG 17 17 17 25 33 42 50 43 44
VS 20 20 17 17 33 50 50 50 24
GE 20 20 13 40 20 46 36 43 57
VD 31 19 19 35 24 29 35 50 50
TI 14 14 13 38 25 25 19 25 50