°Links-rechts-Platzierung
JAH XTR XTM XTL XA1L XA2L XA3L XB1L XB2L XB3L
1988 26 39 35 41 32 32 33 30 50
1989 24 40 36 47 32 24 28 34 47
1990 26 41 33 37 31 29 34 28 45
1991 20 41 39 49 34 30 33 36 50
1992 19 43 38 44 36 28 34 33 53
1993 22 43 35 42 33 25 27 31 44
1994 23 43 34 40 32 22 26 29 44
1995 24 43 33 37 32 28 20 29 47
1996 26 44 29 39 28 18 20 25 37
1997 25 47 29 36 29 19 17 25 37
1998 27 45 27 34 27 18 18 23 34
1999 26 47 27 33 28 19 20 23 36
2000 26 50 24 33 26 16 19 22 33
2001 25 48 27 30 31 18 20 22 35
2002 25 47 29 34 30 21 25 22 38
Legende
XTR Personen, die Rechts angeben in %
XTM Personen, die Mitte angeben in %
XTL Personen, die Links angeben in %
XA1L Altersgruppe 18-39
XaL2 Altersgruppe 40-59
XAL3 Altersgruppe 60 und älter
XBL1 Tiefe Bildung
XBL2 Mittlere Bildung
XBL3 Hohe Bildung