°Soziale Bewegungen
NAM NE7579 NE8084 NE8589 NE9094 NE95-99 NP7579 NP8084 NP8589 NP9094 NP9599
Total (alle 5 Bewegungstypen)/ total (tous les types de mouvements) 238 585 488 297 283 475468 974962 429273 747497 492486
Ökologie-Bewegung/ mouvement écologique 75 165 206 118 113 329818 629388 91068 36052 161114
Solidaritäts-Bewegung/ mouvement de solidarité 54 99 163 56 95 75918 102921 57834 33120 51951
AKW-Bewegung/ mouvement anti-nucléaire 88 45 38 13 13 68347 37379 190421 6530 242064
Autonomie-Bewegung/ mouvement pour plus d'autonomie 4 196 49 51 28 1200 68603 20590 13910 7380
Friedens-Bewegung/ mouvement pour la paix 17 80 32 59 34 185 136674 69360 585610 29977
NE… Anzahl Ereignisse
NP… Anzahl Teilnehmer
...7579 Zeitraum 1975-1979
…8084 Zeitraum 1980-1984
…8589 Zeitraum 1985-1989
…9094 Zeitraum 1990-1994
…9599 Zeitraum 1994-1999