NAM Total Educ_Bas Educ_Moyen Educ_Haut Gauche  Centre  Droite 39 ans et moins 40-59 60+ Langue_Fr Langue_D Langue_It
Armee: gegen Armee 25.5 22.6 24.2 31.2 53.4 20 11 32.3 25.9 13.4 38.8 19.3 32.9
Sozialausgaben: für Erhöhung der Sozialausgaben vom Bund 46.9 49.5 47.6 44.1 70.4 42.4 26.4 50.6 46.5 43.2 64.9 38 66.7
EU_Beitritt 52.2 45.2 49.9 61.5 74.1 50.5 35.1 48.6 55.5 49.8 65.8 45.1 54.1
Gleiche Chancen für Ausländer 65.5 61 63.7 73.8 82.1 63 55.3 68.6 67.2 57 69.1 63.2 70
Umweltschutz sollte wichtiger als Wirtschaftswachstum sein 46.4 49 45.6 45.7 61.5 44.4 33.2 50.7 44.5 42.3 56.9 41.9 49.9
Hohe Einkommen höher besteuern 70.5 69.3 74.2 63.8 83.9 70.2 55.1 70.9 71.4 68.6 67.4 71.2 76.2
Gegen Atomenergie (in der CH) 63.3 70.7 63.4 56.8 79.6 60 47.2 65.3 63.5 61.5 70.3 59 82
©Seismo 2000; Quelle/source: Université de Genève/ Dép. ScPo