°Kriminalitätswahrnehmung
JAH XTNE XTWN XTPO XA1 XA2 XA3 XB1 XB2 XB3 XP1 XP2 XP3
1974 59 18 23 52 62 73 67 59 46 50 65 56
1975 61 16 23 54 66 73 67 58 61 60 62 60
1976 57 17 26 47 61 75 61 57 48 57 62 53
1977 61 13 26 56 62 71 66 60 51 65 61 53
1978 56 17 27 53 55 66 63 57 36 55 58 54
1979 53 20 27 50 51 66 55 58 34 54 55 47
1980 64 16 20 58 64 79 71 65 47 67 67 57
1981 63 16 21 55 69 72 71 65 41 63 69 58
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
1986 63 19 18 60 61 73 65 65 56 63 56 67
1987 57 17 26 50 57 74 71 55 42 62 59 51
1988 59 16 25 53 60 72 66 61 40 51 61 55
1989 57 16 28 51 59 64 72 53 47 65 59 45
1990 54 12 34 46 55 71 65 54 35 53 53 41
1991 69 11 20 62 70 85 76 71 51 72 69 62
1992 65 7 28 53 72 85 75 67 36 60 65 59
1993 59 10 31 51 62 75 72 60 38 67 56 47
1994 52 13 35 46 56 65 59 54 38 57 52 42
1995 47 13 40 40 50 63 59 48 27 55 47 34
1996 43 14 43 34 48 60 53 45 27 54 46 30
1997 50 13 37 42 53 64 59 53 32 53 48 42
1998 50 12 38 43 53 67 61 53 35 62 49 37
1999
2000 38 11 49 29 49 60 52 44 26 58 49 25
°Total
XTNE % sehr + eher untragbar
XTWN % weder noch
XTPO % sehr + eher tragbar
XA1 Alter 18-39
XA2 Alter 40-60
XA3 Alter 60ff
XB1 Tiefe Bildung
XB2 Mittlere Bildung
XB3 Hohe Bildung
XP1 Parteisympathie Rechte
XP2 Parteisympathie Zentrum
XP3 Parteisympathie Linke