°IV-Renten
JAH QIM QIF QIT3034 QIT5565 QIM4549 QIF4549 QIT4549 QIT5054 QIM5565 QIF5565
1977 24 15 6 59 22 20 21 31 84 36
1978 24 15 6 59 22 20 21 30 85 36
1979 27 16 7 64 24 22 23 33 94 38
1980 25 15 6 63 23 21 22 30 92 37
1981 26 16 6 65 24 22 23 31 97 37
1982 26 16 6 64 24 22 23 32 96 36
1983 26 16 6 64 24 23 23 32 95 36
1984 26 16 6 63 24 23 23 34 95 35
1985 26 16 6 63 23 23 23 35 94 35
1986 26 16 7 63 24 23 23 36 93 35
1987 26 16 6 63 23 23 23 36 93 36
1988 26 16 7 63 24 23 23 37 93 36
1989 26 17 7 64 24 25 25 37 93 37
1990 27 17 7 65 25 24 24 38 93 39
1991 27 18 7 66 25 25 25 39 94 40
1992 28 19 8 67 26 26 26 39 95 41
1993 29 19 8 69 28 27 27 40 98 43
1994 31 21 9 71 30 28 29 40 100 44
1995 32 21 10 68 33 31 32 41 96 41
1996 33 22 11 68 35 32 34 43 96 41
1997 36 24 12 70 38 34 36 47 98 44
1998 38 26 12 77 40 36 38 53 107 48
1999 37 22
2000 38 23
2001 41 26 16 120 56 48 52 77 169 73
2002 42 29 18 128 59 51 55 80 169 87
2003 44 30 19 130 61 54 58 83 171 90
Legende/ légende
Bezüger ordentlicher IV-Renten pro 1000 Personen (IV-Bezügerquote)
QIM Männer
QIF Frauen
QIT3034 Alter 30-34
QIT50-54 Alter 50-54
QIT5556 Alter 55-65
QIM4549 Männer Alter 45-49
QIF4549 Frauen Alter 45-49
QIM5565 Männer Alter 55-65
QIF5565 Frauen Alter 55-65