°Altersquotient
JAH AQCM AQCF AQAM AQAF JQCM JQCF JQAM JQAF
1971 20.0 26.9 3.8 7.7 57.8 50.6 46.1 60.5
1972 20.4 27.5 3.9 7.6 56.9 49.9 46.9 61.6
1973 20.8 27.8 4.1 7.8 56.0 49.2 48.0 61.9
1974 21.1 28.7 4.3 7.9 55.0 48.3 48.7 61.2
1975 21.4 29.2 4.6 8.5 54.0 47.4 49.4 61.9
1976 21.6 29.7 4.9 9.1 52.8 46.5 49.2 62.9
1977 21.9 30.2 5.2 9.5 51.8 45.6 49.3 63.2
1978 22.1 30.6 5.3 9.7 51.7 45.5 45.1 57.8
1979 22.4 30.9 5.4 9.8 51.2 45.0 42.3 54.5
1980 22.2 31.0 5.4 9.7 50.3 44.2 41.2 53.1
1981 22.2 30.9 5.2 9.5 49.2 43.2 40.2 51.8
1982 22.1 30.8 5.0 9.2 47.8 42.0 38.8 50.3
1983 22.0 30.6 4.9 9.0 46.4 40.8 37.6 48.9
1984 21.9 30.6 4.8 8.9 45.1 39.7 36.0 47.4
1985 22.0 30.8 4.9 8.9 44.0 38.8 34.5 45.6
1986 22.1 31.1 4.9 8.9 43.1 38.1 33.1 44.0
1987 22.3 31.3 4.9 8.8 42.2 37.4 32.2 42.9
1988 22.4 31.6 4.9 8.7 41.5 36.8 31.8 42.0
1989 22.5 31.9 4.9 8.6 40.9 36.3 31.4 41.5
1990 22.5 32.1 4.9 8.4 40.4 36.0 31.9 41.9
1991 22.6 32.1 4.8 8.3 39.8 35.1 32.8 43.0
1992 22.7 32.5 4.9 8.1 39.5 35.0 34.2 43.4
1993 22.9 32.8 5.0 8.0 39.4 35.1 35.3 43.2
1994 23.0 33.3 5.3 7.9 39.3 35.2 35.7 42.8
1995 23.3 33.7 5.5 7.9 39.3 35.3 36.4 42.5
1996 23.5 34.0 5.8 8.0 39.4 35.5 36.9 42.1
1997 23.7 34.3 6.2 8.1 39.5 35.6 37.0 41.6
1998 23.9 34.5 5.9 7.9 39.4 35.6 36.5 40.8
1999 24.1 34.8 7.1 8.6 39.4 35.6 37.2 41.0
2000 24.4 35 7.5 8.8 39.2 35.5 36.9 40.4
2001 24.5 35.1 7.9 9 39 35.3 36.4 39.5
Legende/ légende
AQCM Altersquotient Schweizer Männer
AQCF ---"--- Schweizer Frauen
AQAM ---"--- Ausländer Männer
AQAF ---"--- Ausländer Frauen
JQCM Jugendquotient Schweizer Männer
JQCF ---"--- Schweizer Frauen
JQAM ---"--- Ausländer Männer
JQAF ---"--- Ausländer Frauen