°Gebrutenziffern und Durchschnittsalter der Mutter bei Geburt des ersten Kindes
JAH ICNTT ICNHM ICNLT AMNR1
1932 1.943 .08 1.87 27.25
1933 1.894 .08 1.82 27.22
1934 1.875 .08 1.80 27.34
1935 1.844 .07 1.77 27.31
1936 1.804 .07 1.73 27.34
1937 1.737 .07 1.67 27.33
1938 1.780 .07 1.71 27.38
1939 1.793 .07 1.73 27.37
1940 1.816 .07 1.74 27.32
1941 2.051 .08 1.97 27.50
1942 2.266 .08 2.18 27.61
1943 2.404 .08 2.32 27.59
1944 2.496 .08 2.42 27.44
1945 2.598 .09 2.51 27.36
1946 2.618 .09 2.53 27.30
1947 2.559 .09 2.47 27.06
1948 2.539 .09 2.45 26.99
1949 2.440 .09 2.35 26.96
1950 2.401 .09 2.31 26.84
1951 2.301 .08 2.22 26.78
1952 2.324 .08 2.24 26.64
1953 2.287 .08 2.20 26.62
1954 2.283 .08 2.20 26.56
1955 2.302 .08 2.22 26.47
1956 2.349 .09 2.26 26.42
1957 2.405 .09 2.31 26.25
1958 2.400 .09 2.31 26.19
1959 2.423 .09 2.33 26.14
1960 2.444 .09 2.35 26.06
1961 2.531 .10 2.43 25.93
1962 2.596 .11 2.49 25.84
1963 2.668 .10 2.56 25.77
1964 2.676 .11 2.57 25.70
1965 2.606 .10 2.51 25.63
1966 2.517 .09 2.43 25.56
1967 2.409 .09 2.32 25.48
1968 2.301 .09 2.22 25.40
1969 2.193 .08 2.11 25.30
1970 2.104 .08 2.02 25.27
1971 2.039 .08 1.96 25.31
1972 1.914 .07 1.84 25.43
1973 1.811 .07 1.74 25.47
1974 1.733 .07 1.67 25.56
1975 1.614 .06 1.55 25.69
1976 1.547 .06 1.49 25.86
1977 1.533 .06 1.47 26.09
1978 1.508 .06 1.45 26.26
1979 1.522 .07 1.45 26.30
1980 1.554 .07 1.48 26.32
1981 1.546 .08 1.47 26.39
1982 1.557 .09 1.47 26.53
1983 1.519 .08 1.44 26.67
1984 1.530 .09 1.44 26.87
1985 1.516 .08 1.43 27.05
1986 1.532 .09 1.45 27.22
1987 1.516 .09 1.43 27.41
1988 1.569 .10 1.47 27.49
1989 1.564 .09 1.47 27.60
1990 1.578 .10 1.48 27.61
1991 1.582 .11 1.48 27.64
1992 1.576 .10 1.47 27.79
1993 1.508 .10 1.41 27.87
1994 1.489 .10 1.39 28.00
1995 1.477 .10 1.37 28.11
1996 1.501 .12 1.39 28.23
1997 1.48 0.12 1.36 28.3
1998 1.47 0.12 1.34 28.4
1999 1.48 28.5
2000 1.5 28.7
2001 1.41 28.8
Legende/ légende
ICNTT Zusammengefasste Geburtenziffer AMNR1 Durchschnittsalter der Frau/ Mutter bei der
ICNHM Zusammengefasste Geburtenziffer Geburten Geburt des ersten Kindes
von ledigen Frauen
ICNLT Zusammengefasste Geburtenziffer
verheiratete Frauen
°Geburtenziffer ausländischer Frauen nach Herkunftsland
JAH ZGZCH ZGZAU ZGZAU06 ZGZAU07 ZGZAU09 ZGZAU10
1981 1.52 1.69 1.88 1.83 #NUL! 3.36
1982 1.53 1.70 1.80 1.88 #NUL! 3.44
1983 1.51 1.58 1.66 1.65 2.08 3.04
1984 1.52 1.58 1.64 1.58 2.09 2.90
1985 1.51 1.54 1.55 1.53 2.09 2.86
1986 1.52 1.58 1.53 1.48 2.22 2.79
1987 1.51 1.54 1.42 1.43 2.23 2.96
1988 1.56 1.61 1.39 1.52 2.38 3.18
1989 1.55 1.65 1.35 1.44 2.63 3.34
1990 1.55 1.67 1.37 1.46 2.84 2.76
1991 1.50 1.77 1.32 1.36 3.26 2.83
1992 1.48 1.85 1.36 1.39 3.31 2.63
1993 1.40 1.74 1.28 1.24 2.78 2.33
1994 1.37 1.71 1.27 1.26 2.47 2.19
1995 1.34 1.77 1.27 1.29 2.49 2.1
1996 1.31 1.84 1.26 1.32 2.51 2.01
1997 1.29 1.86 1.32 1.27 2.41 1.91
1998 1.28 1.79 1.26 1.2 2.32 1.95
1999 1.27 1.93 1.26 1.29 2.51 1.93
2000
2001 1.22 1.88 1.23 1.18 1.7 1.97
CH Schweiz AU6 Italien  AU9 Ex-Jugoslawien
AU  Ausland AU7 Spanien AU10 Türkei