°Sportliche Aktivitäten
NAM YTT YA1 YA5 YG1A2 YG2A2 YBAA2 YBBA2 YIAA2 YIBA2
Wandern/ randonnée 52.5 29.9 78.3 39.7 56.2 48.6 45.5 48.5 46.1
Skifahren alpin/ ski alpin 50.7 58.1 17.7 63.1 60.5 60.5 65.4 57.6 66.3
Schwimmen/ nage 46.3 49.4 37.5 40.6 54.3 47.8 45.3 46.8 46.4
Fitness 27.3 31.7 10.2 25.2 44.3 35.8 30.8 30.3 37.1
Radsport/ vélo 26.4 26.2 17.7 30.9 24.2 27.2 28.5 28.2 27.2
Turnen/ gymnastique 26.0 27.2 38.4 10.0 32.3 24.1 11.9 22.5 18.5
Jogging 18.5 25.0 4.1 27.8 17.7 20.6 28.6 19.2 26.1
Ski nord./ ski nordique 18.4 10.4 27.4 15.3 13.5 12.9 18.4 14.3 15.3
Tennis, Squash 17.4 23.9 5.3 25.3 13.4 15.8 28.9 13.0 25.9
Schlitteln/ luge 16.1 21.9 3.7 18.6 28.1 25.3 17.4 24.7 20.8
Handball, Volleyball, Basketball 14.4 32.8 2.4 12.7 7.5 8.5 14.6 8.6 11.7
Fussball/ football 13.7 25.9 .9 27.3 .7 13.5 16.9 15.9 13.2
Mountain Bike im Gelände/ VTT  13.4 23.5 1.3 22.3 8.0 13.6 19.7 14.3 16.6
Tanzen/ danser 12.9 19.1 5.7 7.4 19.1 13.5 11.6 13.1 11.7
YTT Total
YA1 15-29 J./ ans
YA5 65+ J./ ans
YG1A2 Männer/ hommes
YG2A2 Frauen/ femmes
YBAA2 TB/ FB
YBBA2 HB/ FE
YIAA2 30-39 Einkommen < Fr. 6000
YIBA2 30-39 Einkommen > Fr. 6000