°Medienkonsum
°fast täglich in %
NAM YTT YM YF YA1 YA2 YA5 XTB XHB DS WS
Radio hören/ écouter la radio 72 69 75 69 76 71 71 67 73 70
Zeitungen Lesen/ lire les journaux 73 77 69 64 79 80 64 77 71 77
Fernsehen/ télé 82 82 82 74 85 95 89 75 78 90
Surfen im Internet 20 27 14 33 14 3 10 32 22 18
°1 Mal in der Woche
Bekannte besuchen bzw. einladen 43 39 47 41 45 37 46 47 34 65
Bücher lesen  25 23 27 28 22 27 23 31 24 28
Heimwerken, Handarbeiten 20 17 23 16 22 25 27 17 18 22
aktiv Sport betreiben 34 33 34 42 32 12 21 47 34 32
Restaurantbesuch 36 38 34 43 33 31 22 47 35 39
Shopping, 'Lädele' 46 42 50 45 47 46 54 46 40 61
Kulturelle Veranstaltungen besuchen 18 17 19 23 15 13 6 30 19 15
Weiterbildungskurse besuchen 20 21 19 26 21 2 8 28 22 14
°weniger als 1 mal pro Woche
Ehrenamtliche Arbeit 33 32 34 39 29 30 37 34 34 32
Sportanlässe besuchen 39 41 37 44 36 36 33 46 43 31
Gartenarbeit 27 30 25 36 21 18 26 33 27 26
YTT Total
YM Männer
YF  Frauen
YA1 18-39 Jahre
YA2 40-64 Jahre
YA5 65+ Jahre
XTB Tiefe Bildung
XHB Hohe Bildung