°Aufenthaltsdauer, Einbürgerungen
JAH YAUTTAJ ZAUITAJ ZAUSPAJ ZAUTKAJ ZAUEJAJ ZEBTTT ZEBITT ZEBSPT ZEBTKT ZEBEJT
1984 6.8 8.7 1.3 .2 .3 12 6 4 3 8
1985 8.1 11.0 2.5 .2 .3 15 8 6 4 8
1986 9.9 14.1 4.7 .3 .4 15 8 6 4 7
1987 11.6 17.1 7.1 .7 .5 12 8 6 4 6
1988 13.0 19.7 8.7 1.4 .7 11 7 5 3 6
1989 14.2 22.5 10.6 1.8 .8 10 6 5 4 5
1990 14.5 24.6 11.5 2.0 .9 8 5 3 3 4
1991 14.7 26.8 12.6 2.2 1.0 7 5 4 5 4
1992 15.0 28.7 13.9 2.5 1.3 9 5 3 8 4
1993 15.3 30.3 15.4 2.8 1.7 10 7 3 11 6
1994 15.8 32.0 17.4 3.4 2.1 10 9 3 12 7
1995 15.8 32.8 18.8 4.1 2.2 12 12 4 15 8
1996 16.0 33.7 20.3 5.0 2.3 14 15 5 18 9
1997 16.4 35.0 22.0 6.2 2.4 14 14 5 23 9
1998 17.2 36.6 24.2 7.6 2.6 14 16 7 25 9
1999 17.1 37.3 25.9 8.6 2.7 13 17 6 27 10
2000 16.8 37.6 27.1 8.7 2.7 18 20 10 38 17
2001 16.4 37.9 28.3 9.1 1.2 18 17 8 37 19
2002 16.0 38.1 28.9 9.9 2.6 23 21 8 50 30
Niedergelassene Ausländer > 25 Jahre in % der Ausländer
YAUTTAJ Total
ZAUITAJ Italiener
ZAUSPAJ Spanier
ZAUTKAJ Türken
ZAUEJAJ Ex-Jugoslawien
Einbürgerungen pro 1000 Ausländer
ZEBTTT Total
ZEBITT Italiener
ZEBSPT Spanier
ZEBTKT Türken
ZEBEJT Ex-Jugoslawien