°Voll- und Teilzeitwerwerbstätigkeit
NAM 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Teilzeit bis 49%/  temps partiel jusqu'à 49% 10.3 11.1 11.6 11.6 10.9 11.6 11.3 11.8 12.8 14.5 14.8 15.2
Teilzeit 50-89%/ temps partiel 50-89% 10.9 11.7 11.7 12.6 13.0 13.1 13.5 13.6 14.4 14.8 15.6 15.5
Vollzeit (90%+)/ Plein temps (90%+) 78.8 77.2 76.7 75.8 76.1 75.3 75.1 74.8 72.8 70.6 69.3 69.3
Männer Teilzeit bis 89%/ hommes temps partiel jusqu'à 89% 5.8 6.0 6.7 6.8 6.6 7.0 7.0 7.0 8.5 10.3 11.7 10.3
Männer Vollzeit (90%+)/ hommes plein temps (90%+) 94.2 94.0 93.3 93.2 93.4 93.0 93.0 93.0 91.5 89.7 88.3 89.7
Frauen Teilzeit bis 49%/ femmes temps partiel jusqu'à 49% 21.4 23.2 23.9 23.9 22.7 23.5 23.3 24.2 24.3 26.8 27.2 27.8
Frauen Teilzeit 50-89%/ femmes temps partiel 50-89% 22.4 23.8 23.7 25.0 25.9 25.5 26.2 25.8 26.7 26.8 28.0 27.5
Frauen Vollzeit (90% und mehr)/ femmes plein temps (90% et plus) 56.2 53.0 52.4 51.0 51.4 51.0 50.5 50.1 49 46.5 44.8 44.6
Frauen Ausländer Teilzeit bis 49%/ femmes étrangères temps partiel jusqu'à 49% 10.8 11.2 11.2 11.4 13.4 13.0 13.7 12.7 13.8 15.7 17.6 17.4
Frauen Ausländer Teilzeit 50-89%/ femmes étrangères temps partiel 50-89% 19.9 199.8 20.7 20.3 23.5 19.9 21.0 20.2 23.2 23.0 26.4 23
Frauen Ausländer Vollzeit (90%+)/ femmes étrangères plein temps (90%+) 69.3 69.0 68.1 68.3 63.1 67.1 65.3 67.1 63 61.3 55.9 60
Frauen Schweizer Teilzeit bis 49%/ femmes suisses temps partiel jusqu'à 49% 23.6 25.8 26.6 26.6 24.8 26.0 25.5 26.7 26.7 29.1 29.4 30.3
Frauen Schweizer Teilzeit 50-89%/ femmes suisses temps partiel 50-89% 23.0 24.8 24.4 26.2 26.5 26.8 27.4 27.0 27.5 27.5 28.4 28.6
Frauen Schweizer Vollzeit (90%+)/ femmes suisses plein temps (90%+) 53.4 49.4 49.0 47.2 48.7 47.2 47.1 46.3 45.8 43.3 42.2 41.1
1999   2001   2002  
NAM  VOLU2 VOLU3 VOLU2 VOLU3 VOLU2 VOLU3
15-29 J./ans 24.4 75.6 # # 36.6 63.4
30-39 J./ans 62.3 37.7 # # 60.3 39.8
40-49 J./ans 66.1 33.9 # # 62.0 38.0
50-64 J./ans 65.2 34.8 # # 62.2 37.3
Tiefe Bildung 47.3 52.7 54.1 45.9 # #
Mittlere Bildung 55.6 44.4 58.9 41.0 # #
Hohe Bildung 55.8 44.2 58.6 41.4 # #
VOLU2..    %Beschäftigungsgrad <90 % (Teilzeit)
VOLU3..    %Beschäftigungsgrad > / = 90 % (Vollzeit)