°Sektor- und Branchenwandel
JAH YSEK4 YSEK5 YSEK6
1971 8.2 46 46
1972 7.9 46 47
1973 7.5 45 47
1974 7.5 45 48
1975 7.6 42 50
1976 7.7 39 53
1977 7.5 39 54
1978 7.3 39 54
1979 7.1 38 55
1980 6.9 38 55
1981 6.6 38 56
1982 6.4 37 57
1983 6.4 36 58
1984 6.2 36 58
1985 6.1 36 58
1986 5.7 35 59
1987 5.3 34 60
1988 4.9 34 62
1989 4.5 33 62
1990 4.2 32 64
1991 4.2 31 65
1992 4.2 30 66
1993 4.3 29 67
1994 4.1 29 67
1995 4.3 29 67
1996 4.5 28 68
1997 4.6 27 69
1998 4.6 26 69
1999 4.8 26 69
2000 4.5 26 69
2001 4.5 26 69
2002 4.1 25 71
2003 4.1 24 72
YSEK4 Land- und Forstwirtschaft/ Agriculture et forêts
YSEK5 Industrie
YSEK6 Dienstleistungen/ Services
JAH YWA22 YWA24 YWA29 YWAG YWAK YWAN
1991 100 100 100 100 100 100
1995 88 85 78 92 103 108
1998 78.7 78 75.4 89.3 109.3 113
2002 72.9 82.6 72.3 87.8 139 122.9
2003 69.7 81 68.3 87.1 133.9 126
YWA. Erwerbstätige in % 
22 Verlags- und Druckgewerbe
24 Chemische Industrie
29 Maschinenbau
G Handel, Reparatur
K Immobilien, Vermietung, Informatik
N Gesundheits- und Sozialwesen