°Nachobligatorische Bildungsabschlüsse
NAM 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2000 2001
20-Jährige total  - abgeschlossen Sek II Berufsbildung/ 20 ans total - diplôme secondaire, formation professionnelle 64 65 66 68 68 70 70 72 74 73 72 68 67 65 65 65 65 67 68 70 70
20-Jährige total  - abgeschlossen Sek II Allgemeinbildung/ 20 ans total - diplôme sec.  13 3 14 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 19 20 20 20 20 20 20 19
20-Jährige total  - ohne Abschluss Sek II/ 20 ans total sans diplôme secondaire 23 22 20 18 18 16 16 13 11 12 13 16 17 16 15 15 15 13 12 10 11
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 2000 2001
20-jährige Männer - abgeschlossen Sek II Berufsbildung/ 20 ans total - diplôme secondaire, formation professionnelle 74 75 74 76 76 78 78 78 78 78 77 73 73 72 72 72 74 74 74 76 76
20-jährige Männer - abgeschlossen Sek II Allgemeinbildung/  20 ans total - diplôme sec.  13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 14 16 15 17 18 18 18 18 18 17 16
20-jährige Männer - ohne Abschluss Sek II/ sans diplôme secondaire 13 11 12 10 10 8 8 7 7 7 9 11 12 11 10 10 8 8 8 7 8
1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 99 2000 2001
20-jährige Frauen - abgeschlossen Sek II Berufsbildung/ 20 ans total - diplôme secondaire, formation professionnelle 54 55 56 59 59 62 63 66 68 67 67 62 60 59 58 57 57 59 60 63 64
20-jährige Frauen - abgeschlossen Sek II Allgemeinbildung/  20 ans total - diplôme sec.  13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 18 18 20 22 22 23 23 23 22 22
20-jährige Frauen - ohne Abschluss Sek II/ femmes de 20 ans sans diplôme secondaire 33 31 30 26 26 23 22 19 17 18 17 20 22 21 20 21 18 18 17 15 14
N.B. 1999= 1998/99 gemäss Angaben OFS
2000=1999/2000 gemäss stat. Jahrbuch 2001
2001= 2000/2001 gemäss stat. Jahrbuch 2002